Nani Infernali
Quick Reference Sheet
Heroes
| Capo hobgoblin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo hobgoblin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | Fanteria |
| Magus | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magus | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | Fanteria |
| Oppressore Taurukh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppressore Taurukh | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | Monstrous Beast |
| Taurukh Subjugator - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppressore Taurukh | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | Monstrous Beast |
| Visir | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visir | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | Fanteria |
| Vizier - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visir | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | Fanteria |
Base
| Guardia della cittadella | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia della cittadella | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Campione | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Hobgoblin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobgoblin | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Fanteria |
| Campione | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Guerrieri infernali | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerriero infernale | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Campione | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Orchi schiavi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orc Slave | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | Fanteria |
Rare
| Gigante corazzato | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigante corazzato | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | * | 10 | Monster |
| Gruppo artiglieria | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (2) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 9 |
| Balista hobgoblin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (2) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 6 |
| Cavalca lupi hobgoblin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Cavalleria |
| Campione | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Lupo | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Congegno infernale | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congegno infernale | - | - | - | 6 | 7 | 7 | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio (3) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 2 | 1 | 9 |
| Titano Kadim | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titano Kadim | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | Monster |
Speciale
| Discepoli di Lugar | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discepolo di Lugar | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Campione | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Immortali | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziggurat Guard | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Campione | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Incarnazioni Kadim | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incarnazioni Kadim | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Campione | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| Batteria di razzi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 9 | |
| Demone avvinto | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | Monster |
| Taurukh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taurukh | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | War Beast |
| Campione | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Eletto Taurukh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eletto Taurukh | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Monstrous Beast |
| Campione | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| Mortaio titanico | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 9 | |
| Ogre schiavo | - | 3 | - | 4 | - | +1 | 2 | 3 | - | |
| Demone avvinto | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | Monster |
| Cannone vulcano | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 9 | |
| Demone avvinto | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | Monster |
Lords
| Signore supremo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signore supremo | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | Fanteria |
| Profeta | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profeta | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | Fanteria |
Cavalcatura
| Mount Mount : Bull of Shamut | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toro di Shamut | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | Monstrous Beast |
| Mount Mount : Great Bull of Shamut | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande toro di Shamut | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | Monster |
| Mount Mount : Temple Lamassu | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamassu del tempio | 6 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
| Mount Mount : Wolf | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupo | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | War Beast |