Impero di Sonnstahl
Quick Reference Sheet
Heroes
| Artificiere | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificiere | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Capitano | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitano | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | Fanteria |
| Captain - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitano | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | Fanteria |
| Inquisitore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquisitore | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | Fanteria |
| Preacher | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preacher | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | Fanteria |
| Mago | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mago | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
Base
| Cavalleria dell'elettore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Cavalleria |
| Campione | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| Bonus : Imperial Cavalry | - | + 1 | - | + 1 | - | - | - | - | - | |
| Cavallo | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Fanteria pesante | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanteria pesante | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Bonus : Veterans | - | + 1 | - | - | - | - | + 1 | - | - | |
| Campione | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Fanteria leggera | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanteria leggera | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Bonus : Veterans | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | |
| Campione | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | Fanteria |
| Milizia di stato | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milizia di stato | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Fanteria |
| Campione | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Rare
| Congegno arcano | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congegno arcano | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio (2) | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Horses (2) | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 3 |
| Cavalieri del sol grifo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | Cavalleria |
| Campione | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| Grifone giovane | 7 | 4 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | Cavalleria |
| Carro a vapore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steampanzer | * | - | - | 6 | 6 | 10 | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio (1) | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | Chariot |
Speciale
| Cannone | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 7 |
| Flagellanti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flagellant | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | Fanteria |
| Campione | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Guardia imperiale | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia imperiale | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Fanteria |
| Campione | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Ranger imperiali | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger imperiali | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Campione | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Lanciarazzi imperiale | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 7 |
| Ordini cavallereschi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | Cavalleria |
| Campione | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| Cavallo | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Mortaio | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 7 |
| Raitri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalleria |
| Campione | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| Cavallo | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Arma a raffica | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 7 |
Lords
| Archwizard | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archwizard | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | Fanteria |
| Cavalier comandante | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier comandante | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | Cavalleria |
| Cavallo | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Maresciallo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchal | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | Fanteria |
| Bonus : Seasoned General | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bonus : Imperial Prince | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - |
| Prelato | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prelato | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | Fanteria |
Cavalcatura
| Mount Mount : Altar of Battle | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altare da guerra | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Cavalleria |
| Horses (2) | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - |
| Mount Mount : Arcane Engine | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congegno arcano | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio (1) | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Cavallo (2) | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 3 |
| Mount Mount : Dragon (One of a Kind) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drago | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | Monster |
| Mount Mount : Great Griffon | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grifone adulto | 7 | 5 | - | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | Monstrous Beast |
| Mount Mount : Horse | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavallo | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | War Beast |
| Mount Mount : Pegasus | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegaso | 7 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | Monstrous Beast |
| Mount Mount : Young Griffon | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grifone giovane | 7 | 4 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 |