Dwarven Holds
Quick Reference Sheet
Heroes
| Squartadraghi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squartadraghi | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | Fanteria |
| Ingegnere | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingegnere | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | Fanteria |
| Fabbro runico | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabbro runico | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | Fanteria |
| Thane | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thane | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | Fanteria |
| Thane - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thane | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | Fanteria |
Base
| Tiratori del clan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marksman | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Campione | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Guerrieri del clan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerriero | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Campione | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Barbegrigie | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greybeard | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Campione | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Rare
| Incudine del potere | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvil | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Anvil Guard (4) | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 9 |
| Balista nanica | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 9 |
| Lanciafiamme | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 9 |
| Spaccarancori | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipaggio (2) | - | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 9 | Cavalleria |
| Spaccarancori | 1 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| Guardiani della roccaforte | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hold Guardian | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | Monstrous Infantry |
| Campione | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| Ranger | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Campione | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Squartatore vendicativo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squartatore vendicativo | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | * | 10 | Fanteria |
Speciale
| Attack Copters | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | - | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 9 | Cavalleria |
| Copter | 1 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - |
| Cannone | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 9 |
| Catapulta | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 9 |
| Sentinelle delle profondit | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Guard | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Campione | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Flame Copter | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | - | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 9 | Cavalleria |
| Copter | 1 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - |
| Custodi della forgia | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forge Warden | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Campione | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Guardia del re | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King’s Guard | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | Fanteria |
| Campione | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Minatori | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miner | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Campione | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Cannone ad organo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 9 |
| Squartatori | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seeker | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | Fanteria |
| Campione | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Bombardiere a vapore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | - | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 9 | Cavalleria |
| Copter | 1 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - |
Lords
| Daemon Seeker | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daemon Seeker | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | Fanteria |
| Re | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Re | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | Fanteria |
| Master Engineer | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Engineer | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | Fanteria |
| Runic Master | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runic Master | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | Fanteria |
Cavalcatura
| Mount Mount : Shield Bearers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portatori dello scudo | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | Fanteria |
| Mount Mount : War Throne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trono da guerra | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | Fanteria |