mandrie bestial
Quick Reference Sheet
Personaggi
| Signore delle bestie | Ava 5" | Mar 10" | Dis 9 | |||
| Standard, Fanteria | PF 3 | Dif 6 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Signore delle bestie | Att 4 | Off 6 | For 5 | PA 2 | Agi 5 | 
| Capobranco | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Fanteria | PF 3 | Dif 5 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Capobranco | Att 3 | Off 5 | For 4 | PA 1 | Agi 4 | 
| Veggente | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Fanteria | PF 3 | Dif 4 | Res 5 | Arm 0 | 
         | 
    |
| Veggente | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 3 | 
| Signore della guerra minotauro | Ava 6" | Mar 12" | Dis 9 | |||
| Large, Fanteria | PF 5 | Dif 5 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Signore della guerra minotauro | Att 5 | Off 6 | For 6 | PA 3 | Agi 5 | 
| Capo minotauro | Ava 6" | Mar 12" | Dis 8 | |||
| Large, Fanteria | PF 4 | Dif 4 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Capo minotauro | Att 4 | Off 5 | For 5 | PA 2 | Agi 4 | 
| Capo centauro | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
| Standard, Cavalleria | PF 3 | Dif 5 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Capo centauro | Att 4 | Off 5 | For 5 | PA 2 | Agi 4 | 
| Mount Carro razziatore | Ava 7" | Mar 7" | Dis C | |||
| Large, Costrutto | PF 4 | Dif C | Res C | Arm C+2 | 
         | 
    |
| Equipaggio | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Cinghiale da guerra | Att 1 | Off 3 | For 4 | PA 1 | Agi 2 | |
| Telaio | Att | Off | For 5 | PA 2 | Agi | 
| Mount Carro di zanneaguzze | Ava 7" | Mar 7" | Dis C | |||
| Large, Costrutto | PF 5 | Dif C | Res C | Arm C+1 | 
         | 
    |
| Equipaggio | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Zanneaguzze | Att 4 | Off 3 | For 5 | PA 2 | Agi 2 | |
| Telaio | Att | Off | For 5 | PA 2 | Agi | 
Base
| Branco di cornaselvagge | Ava 5" | Mar 10" | Dis 7 | |||
| Standard, Fanteria | PF 1 | Dif 4 | Res 4 | Arm 0 | 
         | 
    |
| Branco di cornaselvagge | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 3 | 
| Branco di mezzosangue | Ava 5" | Mar 10" | Dis 6 | |||
| Standard, Fanteria | PF 1 | Dif 3 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Branco di mezzosangue | Att 1 | Off 3 | For 3 | PA 0 | Agi 3 | 
| Predoni mezzosangue | Ava 5" | Mar 10" | Dis 6 | |||
| Standard, Fanteria | PF 1 | Dif 3 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Predoni mezzosangue | Att 1 | Off 3 | For 3 | PA 0 | Agi 3 | 
Speciale
| Segugi ferini | Ava 8" | Mar 16" | Dis 5 | |||
| Standard, Bestia | PF 1 | Dif 4 | Res 3 | Arm 0 | 
         | 
    |
| Segugi ferini | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 3 | 
     | 
| Branco di cornalunghe | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Fanteria | PF 1 | Dif 4 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Branco di cornalunghe | Att 1 | Off 4 | For 4 | PA 1 | Agi 3 | 
| Minotauri | Ava 6" | Mar 12" | Dis 7 | |||
| Large, Fanteria | PF 3 | Dif 3 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Minotauri | Att 3 | Off 4 | For 5 | PA 2 | Agi 3 | 
| Centauri | Ava 8" | Mar 16" | Dis 7 | |||
| Standard, Cavalleria | PF 1 | Dif 4 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Centauri | Att 2 | Off 4 | For 4 | PA 1 | Agi 3 | 
| Carro razziatore | Ava 7" | Mar 7" | Dis 8 | |||
| Large, Costrutto | PF 4 | Dif 4 | Res 4 | Arm 2 | ||
| Equipaggio di cornaselvagge | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Equipaggio di cornalunghe | Att 1 | Off 4 | For 4 | PA 1 | Agi 3 | |
| Cinghiale da guerra (2) | Att 1 | Off 3 | For 4 | PA 1 | Agi 2 | |
| Telaio | Att | Off | For 5 | PA 2 | Agi | 
| Branco di zanneaguzze | Ava 7" | Mar 14" | Dis 6 | |||
| Large, Bestia | PF 3 | Dif 3 | Res 5 | Arm 0 | 
         | 
    |
| Branco di zanneaguzze | Att 4 | Off 3 | For 5 | PA 2 | Agi 2 | 
| Carro di zanneaguzze | Ava 7" | Mar 7" | Dis 8 | |||
| Large, Costrutto | PF 5 | Dif 4 | Res 5 | Arm 1 | ||
| Equipaggio di cornaselvagge | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Equipaggio di cornalunghe | Att 1 | Off 4 | For 4 | PA 1 | Agi 3 | |
| Zanneaguzze | Att 4 | Off 3 | For 5 | PA 2 | Agi 2 | |
| Telaio | Att | Off | For 5 | PA 2 | Agi | 
| Bestia dei rovi | Ava 3D6" | Mar " | Dis 10 | |||
| Large, Bestia | PF 3 | Dif 3 | Res 5 | Arm 0 | 
         | 
    |
| Bestia dei rovi | Att D6+1 | Off 3 | For 4 | PA 1 | Agi 2 | 
     | 
| Gargoyle | Ava 5" | Mar 10" | Dis 7 | |||
| fly | 9" | 18" | ||||
| Standard, Fanteria | PF 1 | Dif 4 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Gargoyle | Att 2 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 3 | 
Terrori della selva
| Ciclope | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
| Gigantic, Fanteria | PF 6 | Dif 2 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Ciclope | Att 5 | Off 2 | For 6 | PA 3 | Agi 3 | 
| Gortach | Ava 7" | Mar 14" | Dis 9 | |||
| Gigantic, Fanteria | PF 6 | Dif 3 | Res 6 | Arm 0 | 
         | 
    |
| Gortach | Att 6 | Off 4 | For 6 | PA 3 | Agi 3 | 
| Jabberwock | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
| fly | 8" | 16" | ||||
| Gigantic, Bestia | PF 5 | Dif 4 | Res 5 | Arm 3 | 
         | 
    |
| Jabberwock | Att 4 | Off 4 | For 5 | PA 2 | Agi 3 | 
| Gigante bestiale | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
| Gigantic, Fanteria | PF 7 | Dif 3 | Res 5 | Arm 1 | 
         | 
    |
| Gigante bestiale | Att 5 | Off 3 | For 5 | PA 2 | Agi 3 |