Rebaños de Bestias
Quick Reference Sheet
Personajes
| Beast Lord | Ava 5" | Mar 10" | Dis 9 | |||
| Standard, Infantry | PV 3 | Def 6 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Señor de las Bestias | Ata 4 | Ofe 6 | Fue 5 | PA 2 | Agi 5 | 
| Beast Chieftain | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Infantry | PV 3 | Def 5 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Beast Chieftain | Ata 3 | Ofe 5 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 | 
| Soothsayer | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Infantry | PV 3 | Def 4 | Res 5 | Arm 0 | 
         | 
    |
| Adivino | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
| Minotaur Warlord | Ava 6" | Mar 12" | Dis 9 | |||
| Large, Infantry | PV 5 | Def 5 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Señor de la Guerra Minotauro | Ata 5 | Ofe 6 | Fue 6 | PA 3 | Agi 5 | 
| Minotaur Chieftain | Ava 6" | Mar 12" | Dis 8 | |||
| Large, Infantry | PV 4 | Def 4 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Caudillo Minotauro | Ata 4 | Ofe 5 | Fue 5 | PA 2 | Agi 4 | 
| Centaur Chieftain | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
| Standard, Cavalry | PV 3 | Def 5 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Caudillo Centauro | Ata 4 | Ofe 5 | Fue 5 | PA 2 | Agi 4 | 
| Mount Raiding Chariot | Ava 7" | Mar 7" | Dis C | |||
| Large, Construct | PV 4 | Def C | Res C | Arm C+2 | 
         | 
    |
| Cuernosalvaje (1) | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Cerdo de Guerra (2) | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 1 | Agi 2 | |
| Carro | Ata | Ofe | Fue 5 | PA 2 | Agi | 
| Mount Razortusk Chariot | Ava 7" | Mar 7" | Dis C | |||
| Large, Construct | PV 5 | Def C | Res C | Arm C+1 | 
         | 
    |
| Cuernosalvaje | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Razortusk | Ata 4 | Ofe 3 | Fue 5 | PA 2 | Agi 2 | |
| Carro | Ata | Ofe | Fue 5 | PA 2 | Agi | 
Básicas
| Wildhorn Herd | Ava 5" | Mar 10" | Dis 7 | |||
| Standard, Infantry | PV 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 0 | 
         | 
    |
| Manada de Cuernosalvajes | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
| Mongrel Herd | Ava 5" | Mar 10" | Dis 6 | |||
| Standard, Infantry | PV 1 | Def 3 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Manada de Mestizos | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
| Mongrel Raiders | Ava 5" | Mar 10" | Dis 6 | |||
| Standard, Infantry | PV 1 | Def 3 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Cazadores Mestizos | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
Especiales
| Feral Hounds | Ava 8" | Mar 16" | Dis 5 | |||
| Standard, Beast | PV 1 | Def 4 | Res 3 | Arm 0 | 
         | 
    |
| Mastines Salvajes | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
     | 
| Longhorn Herd | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Infantry | PV 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Manada de Cuernolargos | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | 
| Minotaurs | Ava 6" | Mar 12" | Dis 7 | |||
| Large, Infantry | PV 3 | Def 3 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Minotauros | Ata 3 | Ofe 4 | Fue 5 | PA 2 | Agi 3 | 
| Centaurs | Ava 8" | Mar 16" | Dis 7 | |||
| Standard, Cavalry | PV 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Centauros | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | 
| Raiding Chariots | Ava 7" | Mar 7" | Dis 8 | |||
| Large, Construct | PV 4 | Def 4 | Res 4 | Arm 2 | ||
| Wildhorn Crew | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Longhorn Crew | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | |
| War Hog (2) | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 1 | Agi 2 | |
| Chassis | Ata | Ofe | Fue 5 | PA 2 | Agi | 
| Razortusk Herd | Ava 7" | Mar 14" | Dis 6 | |||
| Large, Beast | PV 3 | Def 3 | Res 5 | Arm 0 | 
         | 
    |
| Manada Razortusk | Ata 4 | Ofe 3 | Fue 5 | PA 2 | Agi 2 | 
| Razortusk Chariot | Ava 7" | Mar 7" | Dis 8 | |||
| Large, Construct | PV 5 | Def 4 | Res 5 | Arm 1 | ||
| Wildhorn Crew | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Longhorn Crew | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | |
| Razortusk | Ata 4 | Ofe 3 | Fue 5 | PA 2 | Agi 2 | |
| Chassis | Ata | Ofe | Fue 5 | PA 2 | Agi | 
| Briar Beast | Ava 3D6" | Mar " | Dis 10 | |||
| Large, Beast | PV 3 | Def 3 | Res 5 | Arm 0 | 
         | 
    |
| Bestia de Espino | Ata D6+1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 1 | Agi 2 | 
     | 
| Gargoyles | Ava 5" | Mar 10" | Dis 7 | |||
| fly | 9" | 18" | ||||
| Standard, Infantry | PV 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Gárgolas | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
Terrores Salvajes
| Cyclops | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
| Gigantic, Infantry | PV 6 | Def 2 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Cíclope | Ata 5 | Ofe 2 | Fue 6 | PA 3 | Agi 3 | 
| Gortach | Ava 7" | Mar 14" | Dis 9 | |||
| Gigantic, Infantry | PV 6 | Def 3 | Res 6 | Arm 0 | 
         | 
    |
| Górgona | Ata 6 | Ofe 4 | Fue 6 | PA 3 | Agi 3 | 
| Jabberwock | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
| fly | 8" | 16" | ||||
| Gigantic, Beast | PV 5 | Def 4 | Res 5 | Arm 3 | 
         | 
    |
| Galimatazo | Ata 4 | Ofe 4 | Fue 5 | PA 2 | Agi 3 | 
| Beast Giant | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
| Gigantic, Infantry | PV 7 | Def 3 | Res 5 | Arm 1 | 
         | 
    |
| Gigante Bestial | Ata 5 | Ofe 3 | Fue 5 | PA 2 | Agi 3 |