Guerrieri degli dei oscuri
Quick Reference Sheet
Personaggi
| Principe demone | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principe demone | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | Monster |
| Wrath Priest | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrath Priest | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Fanteria |
| Stregone | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stregone | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Fanteria |
| Anointed - Harbinger of Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anointed - Harbinger of Chaos | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | Fanteria |
| Anointed - Lord of Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anointed - Lord of Chaos | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | Fanteria |
| Capo barbaro | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo barbaro | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Fanteria |
| Cavallo da guerra | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | War Beast |
| Mount Disco del Mutamento | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco del Mutamento | 1(8) | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | War Beast |
| Mount Daemonic Steed | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daemonic Steed | 8[7] | 4 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
| Mount Palanchino pestilente | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palanchino pestilente | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | Fanteria |
| Mount Destriero della Lussuria | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destriero della Lussuria | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | War Beast |
| Mount Distruttore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distruttore | 7 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Beast |
| Mount Wasteland Manticore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasteland Manticore | 6(8) | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Monstrous Beast |
| Mount Wasteland Steed | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasteland Steed | 8[7] | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | War Beast |
| Mount Drago della Desolazione | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drago della Desolazione | 6(7) | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | Monster |
| Mount Wasteland Chariot | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio (1) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | |
| Waste steed (2) | 8 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - |
Speciale
| Barbari a cavallo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalieri | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalleria |
| Cavallo da guerra | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Barbarian Horsemen - Hell Riders | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalieri | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalleria |
| Destriero della Lussuria | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Battle Shrine | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacerdote dell'altare | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | Monstrous Infantry |
| Shrine Bearers | 5 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 3D3 | 7 |
| Prescelti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prescelti | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
| Crusher Knights | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Distruttore | 7 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Dragon Centaurs | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Centaurs | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | Monstrous Beast |
| Fallen Beast | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallen Beast | 3D6 | 3 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | D6+1 | 10 | Monstrous Beast |
| Once-Chosen | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Once-Chosen | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |
| Segugi da guerra | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segugi da guerra | 7 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | War Beast |
| Wasteland Chariot - Pair of Waste Steeds | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio di guerrieri (2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | |
| [Wasteland Steed (2)] | 8 | 3 | - | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| [Mauler (1)] | 7[6] | 4 | - | 5 | - | 6 | 2 | 3 | 6 |
| Wasteland Chariot - Single Mauler | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio di guerrieri (2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | |
| [Wasteland Steed (2)] | 8 | 3 | - | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| [Mauler (1)] | 7[6] | 4 | - | 5 | - | 6 | 2 | 3 | 6 |
| Wasteland Knights | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KnightRider | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalleria |
| Wasteland Steed | 8[7] | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Wasteland Trolls | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasteland Trolls | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | Monstrous Infantry |
Empowered
| Elder Dragon Centaur | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elder Dragon Centaur | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | Monster |
| Bloodbeast | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloodbeast | 7 | 3 | - | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | Monster |
| Chimera | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera | 6(8) | 4 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | Monster |
| Wasteland Giant | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasteland Giant | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | * | 10 | Monster |
| Hellscream Cannon | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellscream Cannon | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | Monster |
| Vortex Fiend | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vortex Fiend | 6 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | D6+2 | 8 | Monster |
Base
| Wasteland Warriors | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasteland Warriors | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | Fanteria |
| Barbari | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Caduto | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caduto | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | D3 | 8 | Fanteria |