Guerriers des Dieux Sombres
Feuille de résumé de l'armée
Personnages
| Daemon Prince | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daemon Prince | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | Monstre |
| Wrath Priest | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrath Priest | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| Sorcerer | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorcerer | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| Anointed - Harbinger of Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anointed - Harbinger of Chaos | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | Infanterie |
| Anointed - Lord of Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anointed - Lord of Chaos | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | Infanterie |
| Barbarian Chief | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbarian Chief | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| WarHorse | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Bête de guerre |
| Monture Disc of Change | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disc of Change | 1(8) | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | Bête de guerre |
| Monture Daemonic Steed | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daemonic Steed | 8[7] | 4 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
| Monture Pestilent Palanquin | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pestilent Palanquin | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | Infanterie |
| Monture Steed of Lust | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steed of Lust | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Bête de guerre |
| Monture Crusher | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crusher | 7 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Bêtes Monstrueuses |
| Monture Wasteland Manticore | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasteland Manticore | 6(8) | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Bêtes Monstrueuses |
| Monture Wasteland Steed | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasteland Steed | 8[7] | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Bête de guerre |
| Monture Wasteland Dragon | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasteland Dragon | 6(7) | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | Monstre |
| Monture Wasteland Chariot | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chariot | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Char |
| Crew (1) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | |
| Waste steed (2) | 8 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - |
Spécial
| Barbarian Horsemen | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riders | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalerie |
| Warhorse | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Barbarian Horsemen - Hell Riders | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riders | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalerie |
| Steed of Lust | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Battle Shrine | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrine Priest | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Shrine Bearers | 5 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 3D3 | 7 |
| Chosen | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chosen | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infanterie |
| Crusher Knights | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalerie Monstrueuse |
| Crusher | 7 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Dragon Centaurs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Centaurs | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
| Fallen Beast | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallen Beast | 3D6 | 3 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | D6+1 | 10 | Bêtes Monstrueuses |
| Once-Chosen | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Once-Chosen | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Warhounds | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warhounds | 7 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Bête de guerre |
| Wasteland Chariot - Pair of Waste Steeds | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chariot | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | Char |
| Warrior Crew (2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | |
| [Wasteland Steed (2)] | 8 | 3 | - | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| [Mauler (1)] | 7[6] | 4 | - | 5 | - | 6 | 2 | 3 | 6 |
| Wasteland Chariot - Single Mauler | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chariot | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | Char |
| Warrior Crew (2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | |
| [Wasteland Steed (2)] | 8 | 3 | - | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| [Mauler (1)] | 7[6] | 4 | - | 5 | - | 6 | 2 | 3 | 6 |
| Wasteland Knights | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KnightRider | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalerie |
| Wasteland Steed | 8[7] | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Wasteland Trolls | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasteland Trolls | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | Infanterie Monstrueuse |
Empowered
| Elder Dragon Centaur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elder Dragon Centaur | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | Monstre |
| Bloodbeast | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloodbeast | 7 | 3 | - | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | Monstre |
| Chimera | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera | 6(8) | 4 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | Monstre |
| Wasteland Giant | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasteland Giant | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | * | 10 | Monstre |
| Hellscream Cannon | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellscream Cannon | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | Monstre |
| Vortex Fiend | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vortex Fiend | 6 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | D6+2 | 8 | Monstre |
Base
| Wasteland Warriors | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasteland Warriors | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | Infanterie |
| Barbarians | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbarians | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Fallen | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallen | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | D3 | 8 | Infanterie |