Dwarven Holds
Quick Reference Sheet
Personaggi
| Lords of Stone - King | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Re | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | Fanteria |
| Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
| Lords of Stone - Thane | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thane | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Fanteria |
| Squartadraghi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squartadraghi | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | Fanteria |
| Incudine del potere | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvil Guard (3) | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | 9 | Macchina da guerra |
| Anvil | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - |
| Fabbro runico | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabbro runico | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | Fanteria |
| Ingegnere | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingegnere | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | Fanteria |
| Mount Trono da guerra | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trono da guerra | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | Fanteria |
| Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
| Mount Portatori dello scudo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portatori dello scudo | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | Fanteria |
Rombo dei clan
| Aerocottero a vapore - Bombardiere a vapore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copter | 1(8) | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | Cavalleria |
| Pilot | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 9 |
| Aerocottero a vapore - Attack Copter | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerocottero a vapore - Attack Copter | 1(8) | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | Cavalleria |
| Pilot | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 9 |
| Custodi della forgia | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodi della forgia | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
Speciale
| Sentinelle delle profondit | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentinelle delle profondit | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Spaccarancori | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaccarancori | 1(8) | - | - | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | Chariot |
| Equipaggio (2) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 9 |
| Guardiani della roccaforte | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardiani della roccaforte | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | Monstrous Infantry |
| Guardia del re | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia del re | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | Fanteria |
| Squartatore vendicativo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squartatore vendicativo | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | * | 10 | Fanteria |
| Coursier Noir | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
| Minatori | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minatori | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Ranger | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Squartatori | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squartatori | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | Fanteria |
| Coursier Noir | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
Base
| Tiratori del clan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiratori del clan | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Guerrieri del clan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrieri del clan | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Carnosaure | 7 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | Monster |
| Barbegrigie | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbegrigie | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Carnosaure | 7 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | Monster |
Ordigni di guerra
| Artiglieria da campo - Cannone | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 9 |
| Artiglieria da campo - Catapulta | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 9 |
| Field Artillery - Dwarf Ballista | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Coursier Elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
| Equipaggio (3) | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 9 |
| Artiglieria da campo - Lanciafiamme | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Coursier Elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
| Equipaggio (3) | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 9 |
| Field Artillery - Organ Gun | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 9 |