Undying Dynasties - Update in progress
Quick Reference Sheet
Heroes
| Death Cult Acolyte | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Cult Acolyte | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | Fanteria |
| Death Cult Acolyte (CTA) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Cult Acolyte | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | Fanteria |
| Nomarca | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomarca | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Fanteria |
| Nomarca (CTA) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomarca | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | Fanteria |
| Architetto della tomba | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architetto della tomba | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | Fanteria |
| Architetto della tomba (CTA) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architetto della tomba | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | Fanteria |
| Araldo della tomba | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araldo della tomba | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | Fanteria |
| Araldo della tomba (CTA) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araldo della tomba | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | Fanteria |
| Tomb Harbinger - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araldo della tomba | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | Fanteria |
| Tomb Harbinger - BSB (CTA) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araldo della tomba | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | Fanteria |
Base
| Shabtis (Mason’s Menagerie) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shabti | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |
| Campione | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Cavalleria di scheletri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Cavalleria |
| Campione | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Cavallo scheletrico | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Cavalleria di scheletri (CTA) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | Cavalleria |
| Campione | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Cavallo scheletrico | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Cavalleria di scheletri (LBL) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Cavalleria |
| Campione | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Cavallo scheletrico | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Carri di scheletri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | Chariot |
| Auriga (2) | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 7 | |
| Campione | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 7 | |
| Cavallo scheletrico (2) | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
| Carro di scheletri (CTA) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | Chariot |
| Auriga (2) | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 7 | |
| Campione | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 7 | |
| Cavallo scheletrico (2) | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
| Carro di scheletri (LBL) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | Chariot |
| Auriga (2) | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 7 | |
| Campione | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 7 | |
| Cavallo scheletrico (2) | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
| Scheletri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheletro | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Fanteria |
| Campione | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Scheletri (CTA) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheletro | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | Fanteria |
| Campione | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Scheletri (LBL) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheletro | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Fanteria |
| Campione | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Rare
| Urna di Phatep | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casket | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Guardia della necropoli (3 ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | 8 |
| Sarcofago di Phatep (CTA) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casket | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Guardia della necropoli (3 ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 8 |
| Catapulta ossario | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catapulta ossario | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Scheletri (3) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 6 |
| Catapulta ossario (CTA) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catapulta ossario | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Scheletri (3) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 6 |
| Colosso | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colosso | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | Monster |
| Sfinge terrificante | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sfinge terrificante | 6 | 5 | - | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | Monstrous Beast |
| Mietitori alati | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winged Reaper | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | Monstrous Infantry |
Speciale
| Sfinge da battaglia | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sfinge da battaglia | 6 | 4 | - | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | Ridden Monster |
| Riders (4) | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 8 |
| Avvoltoi giganti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Vulture | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | War Beast |
| Guardia della necropoli | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia della necropoli | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | Fanteria |
| Campione | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Guardia della necropoli (CTA) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia della necropoli | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | Fanteria |
| Campione | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Guardia della necropoli (LBL) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia della necropoli | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | Fanteria |
| Campione | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Scorpione delle dune | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpione delle dune | 7 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | Monstrous Beast |
| Persecutori delle dune | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand Stalker | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
| Campione | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| Sciame di scarabei | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarab Swarm | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | Swarm |
| Sciame di scarabei (LBL) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarab Swarm | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | Swarm |
| Shabti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shabti | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |
| Campione | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Catafratti della tomba | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Amuut | 7 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Lords
| Ierarca del culto mortuario | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierarca del culto mortuario | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | Fanteria |
| Ierarca del culto mortuario (CTA) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierarca del culto mortuario | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | Fanteria |
| Faraone | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faraone | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | Fanteria |
| Pharaoh - Commander of the Terracotta Army (CTA) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faraone | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | Fanteria |
| Pharaoh - Lord of the Barrow Legion (LBL) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faraone | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | Fanteria |
Cavalcatura
| Mount Mount : Amuut | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amuut | 7 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | Monstrous Beast |
| Mount Mount : Ark of Ages | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca delle ere | - | - | - | 4 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Guardia della necropoli (2) | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 8 | |
| Spiriti vincolati | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 6 | - |
| Mount Mount : Chariot | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasteland Chariot | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | Chariot |
| Cavallo scheletrico (2) | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
| Mount Mount : Royal Sphinx | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sfinge reale | 6 | 4 | - | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | Monstrous Beast |
| Mount Mount : Skeletal Horse | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavallo scheletrico | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | War Beast |