Undying Dynasties - Update in progress
Feuille de résumé de l'armée
Heroes
| Death Cult Acolyte | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Cult Acolyte | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | Infanterie |
| Death Cult Acolyte (CTA) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Cult Acolyte | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | Infanterie |
| Nomarques | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomarque | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Infanterie |
| Nomarch (CTA) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomarque | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | Infanterie |
| Architecte des tombes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecte des tombes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | Infanterie |
| Tomb Architect (CTA) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecte des tombes | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | Infanterie |
| Héraut des tombes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut des tombes | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | Infanterie |
| Tomb Harbinger (CTA) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut des tombes | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | Infanterie |
| Tomb Harbinger - BSB | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut des tombes | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | Infanterie |
| Tomb Harbinger - BSB (CTA) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut des tombes | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | Infanterie |
Base
| Shabtis (Mason’s Menagerie) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shabti | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Champion | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Cavalerie squelette | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Cavalerie |
| Champion | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Cheval squelette | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Skeleton Cavalry (CTA) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | Cavalerie |
| Champion | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Cheval squelette | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Skeleton Cavalry (LBL) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Cavalerie |
| Champion | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Cheval squelette | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Chars squelettes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chariot | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | Char |
| Aurige (2) | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 7 | |
| Champion | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 7 | |
| Cheval squelette (2) | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
| Skeleton Chariots (CTA) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chariot | - | - | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | Char |
| Aurige (2) | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 7 | |
| Champion | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 7 | |
| Cheval squelette (2) | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
| Skeleton Chariots (LBL) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chariot | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | Char |
| Aurige (2) | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 7 | |
| Champion | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 7 | |
| Cheval squelette (2) | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
| Squelettes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squelette | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Infanterie |
| Champion | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Skeletons (CTA) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squelette | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | Infanterie |
| Champion | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Skeletons (LBL) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squelette | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Infanterie |
| Champion | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Rare
| Sarcophage de Phatep | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casket | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Machine de guerre |
| Necropolis Guard (3 ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | 8 |
| Casket of Phatep (CTA) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casket | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | Machine de guerre |
| Necropolis Guard (3 ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 8 |
| Catapulte d'ossements | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charnel Catapult | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Machine de guerre |
| Skeletons (3) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 6 |
| Charnel Catapult (CTA) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charnel Catapult | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | Machine de guerre |
| Skeletons (3) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 6 |
| Colosse | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colosse | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | Monstre |
| Sphinx de l'effroi | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphinx de l'effroi | 6 | 5 | - | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
| Winged Reapers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winged Reaper | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | Infanterie Monstrueuse |
Spécial
| Sphinx de guerre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphinx de guerre | 6 | 4 | - | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | Monstre Monter |
| Riders (4) | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 8 |
| Grands vautours | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Vulture | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | Bête de guerre |
| Garde des nécropoles | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necropolis Guard | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | Infanterie |
| Champion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Necropolis Guard (CTA) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necropolis Guard | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | Infanterie |
| Champion | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Necropolis Guard (LBL) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necropolis Guard | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | Infanterie |
| Champion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Scorpion des sables | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion des Sables | 7 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
| Traqueurs des dunes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand Stalker | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
| Champion | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| Nuées de scarabées | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarab Swarm | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | Swarm |
| Scarab Swarms (LBL) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarab Swarm | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | Swarm |
| Shabtis | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shabti | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Champion | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Cataphractes des tombes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | Cavalerie Monstrueuse |
| Amuut | 7 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Lords
| Hiérarque du Culte des morts | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiérarque du Culte des morts | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | Infanterie |
| Death Cult Hierarch (CTA) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiérarque du Culte des morts | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | Infanterie |
| Pharaon | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharaon | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | Infanterie |
| Pharaoh - Commander of the Terracotta Army (CTA) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharaon | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | Infanterie |
| Pharaoh - Lord of the Barrow Legion (LBL) | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharaon | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | Infanterie |
Mount
| Monture Mount : Amuut | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amuut | 7 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
| Monture Mount : Ark of Ages | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ark of Ages | - | - | - | 4 | 5 | 4 | - | - | - | Char |
| Necropolis Guard (2) | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 8 | |
| Esprit Asservi | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 6 | - |
| Monture Mount : Chariot | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasteland Chariot | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | Char |
| Cheval squelette (2) | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
| Monture Mount : Royal Sphinx | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Sphinx | 6 | 4 | - | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
| Monture Mount : Skeletal Horse | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheval squelette | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Bête de guerre |