Khan degli Ogre
Quick Reference Sheet
Heroes
| Khan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khan | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | Monstrous Infantry |
| Khan - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khan | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | Monstrous Infantry |
| Cacciatore di Mammut | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacciatore di Mammut | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | Monstrous Infantry |
| Sciamano | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciamano | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
Base
| Colossi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruiser | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |
| Campione | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| Scrofoli | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrapling | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Fanteria |
| Campione | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Scrofolo caposquadra | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Ogri della trib | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogri della trib | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Campione | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 |
Rare
| Mammut glaciale | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalieri (2) | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | 8 | |
| Mammut glaciale | 6 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | Ridden Monster |
| Uri rocciosi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | 8 | |
| Uri rocciosi | 7 | 3 | - | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | Ridden Monster |
| Scrofopulta | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrofopulta | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Scrapling Crew (7) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 6 | |
| Woolly Rhino (1) | 6 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Gigante schiavo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigante schiavo | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | * | 8 | Monster |
| Cannone del tuono | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannone del tuono | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Bombardier Crew (1) | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 7 | |
| Scrapling Crew (1) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 6 | |
| Woolly Rhino (1) | 6 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 |
Speciale
| Bombardieri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Campione | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| Insaziabile | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insaziabile | 6 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | Monstrous Infantry |
| Veterani mercenari | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterani mercenari | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | Monstrous Infantry |
| Campione | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| Bonus Battle-Scarred | - | - | + 1 | - | - | - | - | - | - |
| Denti a sciabola | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabretooth Tiger | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | War Beast |
| Scrofoli bracconieri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrapling Trapper | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Fanteria |
| Campione | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Zannuti cavalcati | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Campione | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
| Zannuto | 8 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Yeti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeti | 7 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |
| Campione | 7 | 4 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 |
Lords
| Gran khan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran khan | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | Monstrous Infantry |
| Great Shaman | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Shaman | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |
Cavalcatura
| Mount Mount : Rock Aurochs | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uri rocciosi | 7 | 3 | - | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | Monster |
| Mount Mount : Tusker | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zannuto | 8 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | Monstrous Beast |