Ogre Khans
Feuille de résumé de l'armée
Heroes
| Khan | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khan | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | Infanterie Monstrueuse | 
| Khan - BSB | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khan | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | Infanterie Monstrueuse | 
| Chasseur de mammouth | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chasseur de mammouth | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | Infanterie Monstrueuse | 
| Shaman | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaman | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | Infanterie Monstrueuse | 
Base
| Fracasseurs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruiser | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | Infanterie Monstrueuse | 
| Champion | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 
| Ferrailleurs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrapling | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Infanterie | 
| Champion | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Scrapling Foreman | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 
| Guerriers tribaux | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribesmen | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Infanterie Monstrueuse | 
| Champion | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 
Rare
| Mammouth de givre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier (2) | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | 8 | |
| Mammouth de givre | 6 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | Monstre Monter | 
| Rock Aurochs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | 8 | |
| Rock Aurochs | 7 | 3 | - | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | Monstre Monter | 
| Jette-ferraille | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratapult | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Char | 
| Scrapling Crew (7) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 6 | |
| Woolly Rhino (1) | 6 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 | 
| Géant asservi | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géant asservi | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | * | 8 | Monstre | 
| Crache-tonnerre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Cannon | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Char | 
| Bombardier Crew (1) | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 7 | |
| Scrapling Crew (1) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 6 | |
| Woolly Rhino (1) | 6 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 | 
Spécial
| Canonniers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Infanterie Monstrueuse | 
| Champion | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 
| Mange-frères | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mange-frères | 6 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | Infanterie Monstrueuse | 
| Mercenaires vétérans | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercenary Veteran | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | Infanterie Monstrueuse | 
| Champion | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| Bonus Battle-Scarred | - | - | + 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Tigre à dents de sabre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabretooth Tiger | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | Bête de guerre | 
| Braconniers ferrailleurs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrapling Trapper | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Infanterie | 
| Champion | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| Lonchodontes montés | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | Cavalerie Monstrueuse | 
| Champion | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
| Lonchodonte | 8 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 
| Yeti | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeti | 7 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | Infanterie Monstrueuse | 
| Champion | 7 | 4 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 
Lords
| Grand khan | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand khan | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | Infanterie Monstrueuse | 
| Great Shaman | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Shaman | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | Infanterie Monstrueuse | 
Mount
| Monture Mount : Rock Aurochs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Aurochs | 7 | 3 | - | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | Monstre | 
| Monture Mount : Tusker | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lonchodonte | 8 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | Bêtes Monstrueuses |