Legioni Demoniache
Quick Reference Sheet
Heroes
| Araldo del Mutamento | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araldo del Mutamento | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | Fanteria |
| Harbinger of Change - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araldo del Mutamento | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | Fanteria |
| Araldo della Lussuria | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araldo della Lussuria | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | Fanteria |
| Harbinger of Lust - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araldo della Lussuria | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | Fanteria |
| Araldo della Pestilenza | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araldo della Pestilenza | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Fanteria |
| Harbinger of Pestilence - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araldo della Pestilenza | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Fanteria |
| Araldo dell'Ira | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araldo dell'Ira | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | Fanteria |
| Harbinger of Wrath - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araldo dell'Ira | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | Fanteria |
Base
| Orrori | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orrore | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Campione | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Sirene | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirena | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Fanteria |
| Campione | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Massacratori | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slaughteres | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | Fanteria |
| Campione | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Sanguisughe | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanguisuga | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Fanteria |
| Campione | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Rare
| Altare del massacro | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altar of Blood | - | - | - | 5 | 6 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Portatrice di morte (1) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | 7 | |
| Massacratore (2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 7 | |
| Distruttore (1) | 7 | 5 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | 7 |
| Carro di fiamme | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Ignifero esaltato (1) | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 3 | 7 | |
| Serpe celestiale (2) | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 3 | 7 |
| Mosche della rovina | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Monstrous Cavalry |
| Campione | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| Mosca della rovina | 1 | 4 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | - |
| Blood Chariot Brass Canon | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Massacratore (2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 7 | |
| Distruttore (1) | 7 | 5 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | 7 |
| Blood Chariot Incinerator | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Massacratore (2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 7 | |
| Distruttore (1) | 7 | 5 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | 7 |
| Carro carnale | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Oracle(1) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 4 | 7 | |
| Sirena in arcione (2) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Destriero della Lussuria (2) | 10 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 7 |
| Congegno demoniaco | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congegno demoniaco | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | Monster |
| Altare della tentazione | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 4 | 8 | - | - | - | Chariot |
| Tentatrice (1) | - | 5 | 5 | 3 | - | - | 5 | 4 | 7 | |
| Sirena in arcione (3) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Destriero della Lussuria (4) | 10 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 7 |
Speciale
| Diavoli artigliati | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diavolo artigliato | 10 | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | Monstrous Beast |
| Cavalleria di distruttori | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | Monstrous Cavalry |
| Campione | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| Distruttore | 7 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Furie | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furia | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | Fanteria |
| Segugi infernali | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segugi infernali | 8 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | War Beast |
| Igniferi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignifero | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | Fanteria |
| Campione | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Mount Sirene in arcione | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | Cavalleria |
| Campione | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| Destriero della Lussuria | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Bestie della Pestilenza | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestia della Pestilenza | 6 | 3 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | Monstrous Beast |
| Pestiferi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plagueling | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | Swarm |
| Carro della sirena | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Sirena in arcione (2) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Destriero della Lussuria (2) | 10 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 7 |
| Serpi celestiali | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpe celestiale | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | War Beast |
Lords
| Cortigiana della Lussuria | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortigiana della Lussuria | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | Monster |
| Principe demone | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principe demone | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | Monster |
| Padre della Pestilenza | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padre della Pestilenza | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | Monster |
| Flagello dell'Ira | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flagello dell'Ira | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | Monster |
| Tessitore del Mutamento | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tessitore del Mutamento | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | Monster |
Cavalcatura
| Mount Mount : Blazing Chariot | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Serpe celestiale (2) | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 3 | 7 |
| Mount Mount : Blight Fly | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosca della rovina | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Beast |
| Mount Mount : Crusher | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distruttore | 7 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | Monstrous Beast |
| Mount Mount : Disc of Change | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco del Mutamento | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | War Beast |
| Mount Mount : Pestilent Palanquin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palanchino pestilente | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | Fanteria |
| Mount Mount : Siren Chariot | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Sirena in arcione (1) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Destriero della Lussuria (2) | 10 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 7 |
| Mount Mount : Steed of Lust | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destriero della Lussuria | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | War Beast |