Regno di Equitaine
Quick Reference Sheet
Personaggi
| Nobility - Duke | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobility - Duke | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | Fanteria |
| Nobility - Paladin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobility - Paladin | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Fanteria |
| Damigella | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damigella | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Castellano | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | Monstrous Infantry |
| Mount Cavallo da guerra bardato | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavallo da guerra bardato | 9[8] | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | War Beast |
| Mount Unicorno | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicorno | 10 | 5 | - | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | War Beast |
| Mount Pegaso reale | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegaso reale | 7[6] | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | Monstrous Beast |
| Mount Pegaso | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegaso | 7[6] | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | Monstrous Beast |
| Mount Ippogrifo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippogrifo | 7(8) | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | Monstrous Beast |
Cavalleria dell'aria
| Cavalieri su pegaso | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalieri su pegaso | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Pegaso | 8[7] | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Speciale
| Briganti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briganti | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Fanteria |
| Cavalieri perduti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalieri perduti | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | Fanteria |
| Cavalieri del graal | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalleria |
| Stallone spettrale | 9[8] | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Cavalieri della cerca | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | Cavalleria |
| Cavallo da guerra | 9[8] | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Pellegrini popolani | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellegrini popolani | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Sacro reliquiario | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacro reliquiario | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | Fanteria |
| Siege War Machine - Scorpion | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macchina da assedio | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Apprentice (4) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 |
| Siege War Machine - Trebuchet | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macchina da assedio | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Apprentice (4) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 |
| Il cavaliere verde | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il cavaliere verde | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | Cavalleria |
| Cavallo da guerra | 9[8] | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Vassalli apripista | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Cavalleria |
| Cavallo | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Base
| Leva di popolani | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leva di popolani | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Fanteria |
| Aspiranti cavalieri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalleria |
| Cavallo da guerra | 9[8] | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Arcieri popolani | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcieri popolani | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Fanteria |
| Cavalieri del regno | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Cavalleria |
| Cavallo da guerra | 9[8] | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |