Nani Infernali
Quick Reference Sheet
Personaggi
| Lords of Fire - Chosen of Lugar | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lords of Fire - Chosen of Lugar | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Fanteria |
| Lords of Fire - Overlord | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lords of Fire - Overlord | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | Fanteria |
| Lords of Fire - Vizier | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lords of Fire - Vizier | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Fanteria |
| Oppressore Taurukh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppressore Taurukh | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | Monstrous Beast |
| Profeta | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profeta - Ingegnere | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | Fanteria |
| Profeta | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profeta - Mago | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | Fanteria |
| Capo hobgoblin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo hobgoblin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | Fanteria |
| Lupo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupo | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | War Beast |
| Mount Toro di Shamut | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toro di Shamut | 6(8) | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | Monstrous Beast |
| Mount Lamassu del tempio | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamassu del tempio | 6(8) | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | Monster |
| Mount Grande toro di Shamut | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande toro di Shamut | 6(7) | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | Monstrous Beast |
Avvinti e incatenati
| Incarnazioni Kadim | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incarnazioni Kadim | 6(6) | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Titano Kadim | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titano Kadim | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | Monster |
| Discepoli di Lugar | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discepoli di Lugar | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Gigante corazzato | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigante corazzato | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | * | 10 | Monster |
Fuoco di sbarramento
| Demone avvinto | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demone avvinto | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | Monster |
| Gruppo artiglieria | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo artiglieria | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 9 | |
| Machine | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (2) | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 9 |
| Balista hobgoblin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (2) | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 6 |
| Infernal Artillery - Rocket Battery | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crew(3) | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 9 | |
| Machine | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Artiglieria infernale - Cannone vulcano | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crew(3) | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 9 | |
| Machine | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Congegno infernale | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congegno infernale | 6 | - | - | 6 | 7 | 7 | 2 | - | - | Chariot |
| Crew(3) | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 9 |
| Mortaio titanico | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Crew(3) | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 9 | |
| Ogre Slave(1) | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 3 | - |
Speciale
| Cavalca lupi hobgoblin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Cavalleria |
| Lupo | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Cavalleria |
| Immortali | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immortali | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Taurukh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taurukh | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | War Beast |
| Eletto Taurukh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eletto Taurukh | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Monstrous Beast |
Base
| Guerrieri infernali | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrieri infernali | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Orchi schiavi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orchi schiavi | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | Fanteria |
| Hobgoblin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobgoblin | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Fanteria |
| Guardia della cittadella | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia della cittadella | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |