Aristocrazia Elfica
Quick Reference Sheet
Personaggi
| Lords of the Seas - Comandante | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lords of the Seas - Comandante | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | Fanteria |
| Lords of the Seas - High Prince | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lords of the Seas - High Prince | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Fanteria |
| Magus | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magus | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | Fanteria |
| Grand Taurus | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | Monster |
| Mount Grifone | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grifone | 6(8) | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Monstrous Beast |
| Mount Vascello solcanubi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falco (1) | 2(9) | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 | |
| Equipaggio (2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Mount Carro dei leoni | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leoni (2) | 8 | 5 | - | 5 | - | - | 4 | 2 | 8 | |
| Equipaggio (1) | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Mount Aquila gigante | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila gigante | 2(9) | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
| Mount Destriero elfico | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destriero elfico | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | War Beast |
| Rat-Ogre Broyeur | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | Swarm |
| Mount Fenice di ghiaccio | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenice di ghiaccio | 2(8) | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | Monster |
| Mount Fenice di fuoco | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenice di fuoco | 2(9) | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | Monster |
| Mount Antico drago | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antico drago | 6(7) | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 9 | Monster |
| Grand Taurus | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | Monster |
| Mount Carro dei predoni | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destrieri elfici (2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 | |
| Equipaggio (2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Mount Giovane drago | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovane drago | 6(7) | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | Monstrous Beast |
| Drago | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drago | 6(7) | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | Monster |
| Grand Taurus | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | Monster |
Antichi alleati
| Fenice di ghiaccio | Ava " | Mar " | Dis | |||
| Standard, Fanteria | PF | Dif | Res | Arm |
|
|
| Fenice di ghiaccio | Att | Off | For | PA | Agi |
|
| Fenice di fuoco | Ava " | Mar " | Dis | |||
| Standard, Fanteria | PF | Dif | Res | Arm |
|
|
| Fenice di fuoco | Att | Off | For | PA | Agi |
|
| Highborn Giant | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 |
|
||
| Gigantic, Fanteria | PF 7 | Dif 3 | Res 5 | Arm 1 |
|
Speciale
| Custodi della fiamma | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodi della fiamma | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | Fanteria |
| Aquila gigante | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila gigante | 2(9) | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
| Cavalieri di Ryma | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | Cavalleria |
| Destriero elfico | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Carro dei predoni | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio (2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Destrieri elfici (2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 |
| Carro dei leoni | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio (1) | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Leoni (2) | 8 | 5 | - | 5 | - | - | 4 | 2 | 8 |
| Guardia del leone | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia del leone | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Vascello solcanubi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio (2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Falco | 2(9) | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 |
| Maestri di spada | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestri di spada | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | Fanteria |
Base
| Arcieri della cittadella | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcieri della cittadella | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Picchieri della cittadella | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picchieri della cittadella | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Grand Taurus | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | Monster |
| Predoni di Elein | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalleria |
| Destriero elfico | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Lancieri elfici | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalleria |
| Destriero elfico | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Guardia del mare | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia del mare | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
Peacekeepers
| Sentinelle grigie | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentinelle grigie | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Guardia della regina | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia della regina | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Mietitrice dei mari | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietitore | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (2) | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 |