Impero di Sonnstahl
Quick Reference Sheet
Personaggi
| Maresciallo - Principe imperiale | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maresciallo - Principe imperiale | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | Fanteria |
| Maresciallo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maresciallo | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | Fanteria |
| Maresciallo - Grande stratega | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maresciallo - Grande stratega | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | Fanteria |
| Prelato | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prelato | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Fanteria |
| Mago | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mago | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Cavalier comandante | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier comandante | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | Cavalleria |
| Artificiere | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificiere | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Inquisitore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquisitore | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Fanteria |
| Mount Pegaso | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegaso | 7(8) | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | Monstrous Beast |
| Mount Cavallo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavallo | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | War Beast |
| Mount Grifone giovane | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grifone giovane | 7 | 4 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | Monstrous Cavalry |
| Umbralock | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Mount Altare da guerra | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altare da guerra | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Mount Congegno arcano | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congegno arcano | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Mount Drago | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drago | 6(7) | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | Monster |
| Mount Grifone adulto | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grifone adulto | 7(8) | 5 | - | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | Monstrous Beast |
| Umbralock | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Furia di Sunna
| Congegno arcano | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congegno arcano | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| Flagellanti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flagellanti | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | Fanteria |
| Carro a vapore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro a vapore | * | - | - | 6 | 6 | 7 | 3 | - | - | |
| Rat-Ogre Broyeur | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | Swarm |
Armeria imperiale
| Artillery - Cannon | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artillery - Cannon | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - |
| Artillery - Imperial Rocketeers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artillery - Imperial Rocketeers | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - |
| Artiglieria - Mortaio | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artiglieria - Mortaio | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | |
| Forest Dragon | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | Monster |
| Artiglieria - Arma a raffica | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artiglieria - Arma a raffica | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - |
Speciale
| Guardia imperiale | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia imperiale | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Fanteria |
| Ranger imperiali | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger imperiali | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Ordini cavallereschi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordini cavallereschi | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | Cavalleria |
| Cavalieri del sol grifo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalieri del sol grifo | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Raitri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raitri | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalleria |
| Forest Dragon | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | Monster |
Base
| Milizia di stato | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milizia di stato | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Fanteria |
| Coursier Noir | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
| Fanteria pesante | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanteria pesante | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Cavalleria dell'elettore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalleria dell'elettore | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Cavalleria |
| Coursier Noir | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
| Fanteria leggera | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanteria leggera | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |