 
    Saurios Ancestrales
Quick Reference Sheet
Characters
| Archimago Anurarca | Ava 6" | Mar 6" | Dis 2 | |||
| Standard, | PV 4 | Def 1 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Anurarca | Ata 1 | Ofe 1 | Fue 1 | PA 0 | Agi 1 | 
| Caiman Mentor | Ava 6" | Mar 6" | Dis 8 | |||
| Large, | PV 4 | Def 5 | Res 5 | Arm 3 |  | |
| Maestro Caimán | Ata 5 | Ofe 5 | Fue 5 | PA 2 | Agi 2 | 
| Veterano Tegu | Ava 4" | Mar 4" | Dis 8 | |||
| Standard, | PV 3 | Def 5 | Res 5 | Arm 2 |  | |
| Veterano Tegu | Ata 5 | Ofe 5 | Fue 5 | PA 2 | Agi 3 | 
| Veterano Eslizón | Ava 6" | Mar 6" | Dis 7 | |||
| Standard, | PV 2 | Def 4 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Veterano Eslizón | Ata 3 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 5 | 
| Mount Guardias del Anurarca | Ava 6" | Mar 6" | Dis 8 |  | ||
| Standard, | PV 5 | Def 4 | Res C | Arm 3 | ||
| Guardias | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 2 | 
| Mount Ráptor Saurio | Ava 7" | Mar 7" | Dis C | |||
| Standard, | PV C | Def C | Res C | Arm C+1 |  | |
| Ráptor Saurio | Ata 2 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 2 | Agi 4 | 
| Mount Pteradón de Montaña | Ava 8" | Mar 8" | Dis C | |||
| fly | 8" | 16" | ||||
| Large, | PV 3 | Def C | Res 3 | Arm C+1 | ||
| Pteradón de Montaña | Ata 3 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 | 
| Mount Tirano Celestial Pouakai | Ava 8" | Mar 8" | Dis C | |||
| fly | 8" | 16" | ||||
| Large, | PV 4 | Def C | Res 4 | Arm C+1 |  | |
| Tirano Celestial Pouakai | Ata 4 | Ofe 4 | Fue 5 | PA 2 | Agi 4 | 
| Mount Taurosaurio | Ava 6" | Mar 5" | Dis C | |||
| Gigantic, | PV 6 | Def 3 | Res 6 | Arm 4 |  | |
| Skink Rider | Ata 1 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Taurosaurio | Ata 4 | Ofe 3 | Fue 6 | PA 3 | Agi 2 | 
| Mount Carnosaurio Alfa | Ava 8" | Mar 7" | Dis C | |||
| Gigantic, | PV 6 | Def 3 | Res 6 | Arm 4 |  | |
| Carnosaurio Alfa | Ata 5 | Ofe 4 | Fue 7 | PA 4 | Agi 3 | 
Core
| Guerreros Tegu | Ava 4" | Mar 4" | Dis 7 | |||
| Standard, | PV 1 | Def 3 | Res 4 | Arm 2 | ||
| Guerrero Tegu | Ata 2 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 1 | Agi 2 | 
| Guerreros Eslizón | Ava 6" | Mar 6" | Dis 5 | |||
| Standard, | PV 1 | Def 2 | Res 2 | Arm 0 | ||
| Guerrero Eslizón | Ata 1 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
| Cazadores Eslizón | Ava 6" | Mar 6" | Dis 5 | |||
| Standard, | PV 1 | Def 2 | Res 2 | Arm 0 | ||
| Cazador Eslizón | Ata 1 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
| Guerreros Caimán | Ava 6" | Mar 6" | Dis 7 | |||
| Large, | PV 3 | Def 3 | Res 4 | Arm 3 |  | |
| Guerrero Caimán | Ata 3 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 1 | Agi 1 | 
Special
| Guardia Tegu | Ava 4" | Mar 4" | Dis 8 | |||
| Standard, | PV 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 2 | ||
| Guardia Tegu | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 2 | 
| Místicos Tegu | Ava 4" | Mar 4" | Dis 8 | |||
| Standard, | PV 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 2 | ||
| Místico Tegu | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 2 | 
| Manada de Raptores | Ava 7" | Mar 14" | Dis 6 | |||
| Standard, | PV 1 | Def 3 | Res 4 | Arm 2 |  | |
| Ráptor | Ata 2 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 2 | Agi 4 |  | 
| Jinetes de Ráptor | Ava 7" | Mar 7" | Dis 8 | |||
| Standard, | PV 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 3 |  | |
| Jinete Tegu | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 2 | |
| Ráptor | Ata 2 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 2 | Agi 4 | 
| Ancianos Caimán | Ava 6" | Mar 6" | Dis 8 | |||
| Large, | PV 4 | Def 4 | Res 4 | Arm 3 |  | |
| Caimán Anciano | Ata 3 | Ofe 4 | Fue 5 | PA 2 | Agi 1 | 
| Manada de Tiroscutus | Ava 5" | Mar 5" | Dis 6 | |||
| Large, | PV 4 | Def 4 | Res 5 | Arm 5 |  | |
| Skink Rider | Ata 1 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Tiroscutus | Ata 3 | Ofe 2 | Fue 4 | PA 1 | Agi 0 | 
| Jinetes de Ranfodón | Ava 8" | Mar 8" | Dis 6 | |||
| fly | 8" | 16" | ||||
| Large, | PV 2 | Def 2 | Res 3 | Arm 2 | ||
| Jinete Eslizón | Ata 1 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Ranfodón | Ata 3 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 | 
| Enjambres Saurios | Ava 6" | Mar 6" | Dis 4 | |||
| Standard, | PV 5 | Def 2 | Res 2 | Arm 0 | ||
| Enjambre Saurio | Ata 4 | Ofe 2 | Fue 2 | PA 1 | Agi 3 | 
Guerilla Warriors
| Guerrilla Eslizón | Ava 6" | Mar 6" | Dis 6 | |||
| Standard, | PV 1 | Def 2 | Res 2 | Arm 0 | ||
| Guerrillero Eslizón | Ata 1 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
| Bestias Armadas | Ava 6" | Mar 6" | Dis 6 | |||
| Large, | PV 3 | Def 3 | Res 4 | Arm 3 |  | |
| Bestia Armada | Ata 3 | Ofe 3 | Fue 5 | PA 2 | Agi 3 | 
| Jinetes de Pteradón | Ava 8" | Mar 8" | Dis 6 | |||
| fly | 8" | 16" | ||||
| Large, | PV 2 | Def 2 | Res 3 | Arm 2 | ||
| Jinete Eslizón | Ata 1 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Pteradón | Ata 2 | Ofe 2 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 | 
Magna Sauria
| Manada de Estigiosaurios | Ava 7" | Mar 7" | Dis 6 | |||
| Large, | PV 4 | Def 4 | Res 5 | Arm 2 | ||
| Jinete Eslizón | Ata 1 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Estigiosaurio | Ata 4 | Ofe 4 | Fue 5 | PA 2 | Agi 3 | 
| Carnosaurio | Ava 7" | Mar 7" | Dis 8 | |||
| Gigantic, | PV 5 | Def 2 | Res 5 | Arm 4 |  | |
| Jinete Tegu | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 2 | |
| Carnosaurio | Ata 5 | Ofe 3 | Fue 6 | PA 3 | Agi 3 | 
| Taurosaurio | Ava 6" | Mar 5" | Dis 6 | |||
| Gigantic, | PV 6 | Def 3 | Res 6 | Arm 4 |  | |
| Skink Rider | Ata 1 | Ofe 2 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Taurosaurio | Ata 4 | Ofe 3 | Fue 6 | PA 3 | Agi 2 | 
| Titanópodo | Ava 4" | Mar 7" | Dis 6 | |||
| Gigantic, | PV 10 | Def 3 | Res 6 | Arm 4 |  | |
| Rock Releaser | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 0 | Agi 3 | |
| Titanópodo | Ata 2 | Ofe 3 | Fue 6 | PA 3 | Agi 0 | 
| Saurian Giant | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 |  | ||
| Gigantic, | PV 7 | Def 3 | Res 5 | Arm 1 |  | |
| Saurian Giant | Ata 5 | Ofe 3 | Fue 5 | PA 2 | Agi 3 |  |