Guerriers Du Chaos
Quick Reference Sheet
Lords
Archaon | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archaon | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | Infantry |
Galrauch | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galrauch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | Monster |
Kholek | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kholek | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | Monster |
Sigvald le Magnifique | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigvald | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | Infantry |
Valkia la Sanglante | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valkia | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 | Infantry |
Vilitch le Maudit | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilitch | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
Seigneur du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seigneur du Chaos | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | Infantry |
Seigneur Sorcier du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seigneur Sorcier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
Prince Démon | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince Démon | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | Monster |
Crom the Conqueror | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crom the Conqueror | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | Beast |
Gutrot Spume | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutrot Spume | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | Infantry |
Orghotts Daemonspew | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Morbidex Twiceborn | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Bload Rotspawned | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Festus Bonifié | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festus Bonifié | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | Beast |
Skarr Bloodwrath | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarr Bloodwrath | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | Beast |
Archaon l’Élu des Dieux | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Hereos
Wulfrik le Vagabond | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wulfrik | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | Infantry |
Throgg | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Throgg | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | Infantry |
Festus la Sangsue | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festus | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | Infantry |
Scyla Anfingrimm | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scyla Anfingrimm | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1D6+2 | 10 | Monstrous Beast |
Héros Exalté | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héros Exalté | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | Infantry |
Sorcier du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorcier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | Construction |
Mount Dragon du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon du Chaos | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | Monster |
Mount Destrier du Chaos caparaçonné | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destrier du Chaos | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | War Beast |
Mount Monture démoniaque | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monture démoniaque | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
Mount Disque de Tzeentch | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disque de Tzeentch | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | War Beast |
Mount Juggernaut de Khorne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juggernaut de khorne | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Beast |
Mount Manticore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manticore | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Monster |
Mount Palanquin de Nurgle | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palanquin de Nurgle | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | Monstrous Beast |
Mount Monture de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monture de Slaanesh | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | War Beast |
Mount Char du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Char du Chaos | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
Destrier du Chaos | 8 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - |
Mount Char éventreur | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Char éventreur | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | Chariot |
Éventreur | 6 | 4 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - |
Mount Autel de guerre du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Mount Dorghar | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorghar | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Monstrous Beast |
Core
Guerriers du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerrier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Aspirant champion | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
Maraudeurs du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maraudeur du Chaos | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | Infantry |
Chef maraudeur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | Infantry |
Déchus | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déchu | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1D3 | 8 | Infantry |
Chiens du chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chien du Chaos | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | War Beast |
Cavaliers maraudeurs | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalier maraudeur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | Cavalry |
Chef cavalier maraudeur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | Cavalry |
Destrier | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Char du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Char du Chaos | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
Aurige du Chaos(2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | 2 | 8 | |
Destrier du Chaos(2) | 8 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - |
Special
Rabatteurs de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabatteur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Cavalry |
Veneur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | Cavalry |
Monture de Slaanesh | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Elus | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elu | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Champion élu | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
Chevaliers du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevalier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalry |
Chevalier de la Ruine | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Cavalry |
Destrier du Chaos | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Ogres du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogre du Chaos | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
Ogre Mutant | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | Monstrous Infantry |
Dragons-ogres | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon-ogre | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | Monstrous Beast |
Shartak dragon-ogre | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | Monstrous Beast |
Trolls du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troll du Chaos | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | Monstrous Infantry |
Chimère | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chimère | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | Monster |
Char éventreur | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Char éventreur | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | Chariot |
Aurige du Chaos(2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | 2 | 8 | |
Éventreur | 6 | 4 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - |
Autel de Guerre du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autel de guerre du Chaos | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
Maître d'autel du Chaos | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | 2 | 8 | |
Porteurs d'autel du Chaos | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1D6+2 | - |
Putrid Blightking | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putrid Blightking | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
Putrid Blightking Champion | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | Infantry |
Skullreapers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skullreaper | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
Champion Skullreaper | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | Infantry |
Rare
Canon Apocalypse | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Apocalypse | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | Monster |
Servant nain du Chaos(3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Shaggoth Dragon-ogre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaggoth dragon-ogre | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | Monster |
Géant du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géant du Chaos | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | Spé | 10 | Monster |
Enfant du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfant du Chaos | 2D6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1D6+1 | 10 | Monstrous Beast |
Massacreurs de Khorne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massacreur | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Monstrous Cavalry |
Chasseur de crâne | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Monstrous Cavalry |
Juggernaut de Khorne | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Carnabrute | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnabrute | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Monster |
Mutalithe à vortex | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutalithe à vortex | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1D6+2 | 8 | Monster |
Wrathmongers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrathmonger | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
Champion Wrathmonger | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | Infantry |