Guerriers du Chaos
Feuille de résumé de l'armée
Seigneurs
| Archaon | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archaon | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | Infanterie |
| Galrauch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galrauch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | Monstre |
| Kholek | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kholek | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | Monstre |
| Sigvald le Magnifique | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigvald | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | Infanterie |
| Valkia la Sanglante | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valkia | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 | Infanterie |
| Vilitch le Maudit | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilitch | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| Seigneur du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigneur du Chaos | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | Infanterie |
| Seigneur Sorcier du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigneur Sorcier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| Prince Démon de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prince Démon | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | Monstre |
| Crom the Conqueror | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crom the Conqueror | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | Bête |
| Gutrot Spume | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutrot Spume | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | Infanterie |
| Orghotts Daemonspew | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|
| Morbidex Twiceborn | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|
| Bload Rotspawned | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|
| Festus Bonifié | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festus Bonifié | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | Bête |
| Skarr Bloodwrath | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarr Bloodwrath | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | Bête |
| Archaon l’Élu des Dieux | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|
Héros
| Wulfrik le Vagabond | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wulfrik | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | Infanterie |
| Throgg | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Throgg | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | Infanterie |
| Festus la Sangsue | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festus | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | Infanterie |
| Scyla Anfingrimm | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scyla Anfingrimm | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1D6+2 | 10 | Bêtes Monstrueuses |
| Héros Exalté | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héros Exalté | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | Infanterie |
| Sorcier du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | Assemblage |
| Monture Dragon du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon du Chaos | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | Monstre |
| Monture Destrier du Chaos caparaçonné | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destrier du Chaos | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Bête de guerre |
| Monture Monture démoniaque | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monture démoniaque | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
| Monture Disque de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disque de Tzeentch | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | Bête de guerre |
| Monture Juggernaut de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juggernaut de khorne | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Bêtes Monstrueuses |
| Monture Manticore | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manticore | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Monstre |
| Monture Palanquin de Nurgle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palanquin de Nurgle | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | Bêtes Monstrueuses |
| Monture Monture de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monture de Slaanesh | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Bête de guerre |
| Monture Char du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char du Chaos | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Char |
| Destrier du Chaos | 8 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - |
| Monture Char éventreur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char éventreur | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | Char |
| Éventreur | 6 | 4 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - |
| Monture Autel de guerre du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|
| Monture Dorghar | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorghar | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Bêtes Monstrueuses |
base
| Guerriers du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infanterie |
| Aspirant champion | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| Maraudeurs du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraudeur du Chaos | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | Infanterie |
| Chef maraudeur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | Infanterie |
| Déchus | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déchu | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1D3 | 8 | Infanterie |
| Chiens du chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chien du Chaos | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Bête de guerre |
| Cavaliers maraudeurs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier maraudeur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | Cavalerie |
| Chef cavalier maraudeur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | Cavalerie |
| Destrier | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Char du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char du Chaos | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Char |
| Aurige du Chaos(2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | 2 | 8 | |
| Destrier du Chaos(2) | 8 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - |
spéciales
| Rabatteurs de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabatteur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Cavalerie |
| Veneur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | Cavalerie |
| Monture de Slaanesh | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Elus | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infanterie |
| Champion élu | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| Chevaliers du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalerie |
| Chevalier de la Ruine | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Cavalerie |
| Destrier du Chaos | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Ogres du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre du Chaos | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Infanterie Monstrueuse |
| Ogre Mutant | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | Infanterie Monstrueuse |
| Dragons-ogres | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon-ogre | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
| Shartak dragon-ogre | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
| Trolls du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troll du Chaos | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | Infanterie Monstrueuse |
| Chimère | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimère | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | Monstre |
| Char éventreur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char éventreur | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | Char |
| Aurige du Chaos(2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | 2 | 8 | |
| Éventreur | 6 | 4 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - |
| Autel de Guerre du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autel de guerre du Chaos | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | Char |
| Maître d'autel du Chaos | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | 2 | 8 | |
| Porteurs d'autel du Chaos | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1D6+2 | - |
| Putrid Blightking | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putrid Blightking | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| Putrid Blightking Champion | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | Infanterie |
| Skullreapers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skullreaper | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| Champion Skullreaper | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | Infanterie |
rares
| Canon Apocalypse | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Apocalypse | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | Monstre |
| Servant nain du Chaos(3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Shaggoth Dragon-ogre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaggoth dragon-ogre | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | Monstre |
| Géant du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géant du Chaos | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | Spé | 10 | Monstre |
| Enfant du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfant du Chaos | 2D6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1D6+1 | 10 | Bêtes Monstrueuses |
| Massacreurs de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massacreur | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalerie Monstrueuse |
| Chasseur de crâne | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Cavalerie Monstrueuse |
| Juggernaut de Khorne | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Carnabrute | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnabrute | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Monstre |
| Mutalithe à vortex | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutalithe à vortex | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1D6+2 | 8 | Monstre |
| Wrathmongers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrathmonger | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| Champion Wrathmonger | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | Infanterie |