Hommes-bêtes
Quick Reference Sheet
Lords
| Khazrak le Borgne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khazrak | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | Bestia |
| Gorthor le Seigneur des Bêtes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorthor | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | Bestia |
| Bagrar | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | Bestia |
| Malagor Mauvais-Présage | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malagor | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | Bestia |
| Taurox Taureau d'Airain | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taurox | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | Fanteria |
| Seigneur des Bêtes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigneur des Bêtes | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | Fanteria |
| Seigneur Minotaure | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigneur Minotaure | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | Fanteria |
| Grand Chaman | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Chaman | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | Fanteria |
Heroes
| Morghur, le Maître des Crâne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morghur | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Fanteria |
| Langue-de-Sangsue | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue-de-Sangsue | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Griffelune, Fils de Morrslieb | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffelune | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | Fanteria |
| Chef Homme-Bête | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef Homme-Bête | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Construction |
| Chef Minotaure | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef Minotaure | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | Fanteria |
| Chaman | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaman | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Mount Char à Razorgor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char à Razorgor | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Gor | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Razorgor | 7 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 4 | - |
| Mount Char à Sangleboucs | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char à Sangleboucs | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Gor | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Sangleboucs(2) | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - |
| Mount Umbralok | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umbralok | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Core
| Harde de Gors | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gor | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Dépeceur | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | Fanteria |
| Harde d'Ungor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungor | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Fanteria |
| Demi-Corne | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | Fanteria |
| Ungrol | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | Bestia |
| Pillards Ungors | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pillard Ungor | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Fanteria |
| Pillard Demi-Corne | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Fanteria |
| Char à Sangleboucs | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de Sangleboucs | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Bestigor | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Gor | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Sanglebouc(2) | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - |
| Chiens du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chien du Chaos | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
Special
| Minotaure | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minotaure | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Encorneur | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | Monstrous Infantry |
| Centigors | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centigor | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | Cavalleria |
| Sabots-Sanglant | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | Cavalleria |
| Ghorros Sabots-Tueurs | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| Harpies | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harpie | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | Fanteria |
| Harde de Bestigors | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestigor | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | Fanteria |
| Empaleur | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | Fanteria |
| Char à Razorgor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char à Razorgor | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Bestigor | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Gor | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Razorgor | 7 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 4 | - |
| Harde de Razorgors | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razorgor | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | Swarm |
Rare
| Cygor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cygor | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | Monster |
| Ghorgon | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghorgon | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | Monster |
| Enfant du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfant du Chaos | 2D6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1D6+1 | 10 | Swarm |
| Géant | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géant | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | spé | 10 | Monster |
| Jabberslythe | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabberslythe | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | Monster |