Aristocrazia Efica
Quick Reference Sheet
Characters
| Alto Principe | Ava 5" | Mar 10" | Dis 10 | |||
| Standard, Fanteria | PF 3 | Dif 7 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Alto Principe | Att 4 | Off 7 | For 4 | PA 1 | Agi 8 |
| Comandante | Ava 5" | Mar 10" | Dis 9 | |||
| Standard, Fanteria | PF 3 | Dif 6 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Comandante | Att 3 | Off 6 | For 4 | PA 1 | Agi 7 |
| Magus | Ava 5" | Mar 10" | Dis 9 | |||
| Standard, Fanteria | PF 3 | Dif 4 | Res 3 | Arm 0 |
|
|
| Magus | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 5 |
| Mount Destriero Elfico | Ava 9" | Mar 18" | Dis C |
|
||
| Standard, Cavalleria | PF C | Dif C | Res C | Arm C+2 |
|
|
| Destriero Elfico | Att 1 | Off 3 | For 3 | PA 0 | Agi 4 |
| Mount Aquila Gigante | Ava 2" | Mar 4" | Dis C | |||
| fly | 9" | 18" | ||||
| Large, Cavalleria | PF C | Dif C | Res 4 | Arm C+1 | ||
| Aquila Gigante | Att 2 | Off 5 | For 4 | PA 1 | Agi 4 |
| Mount Grifone | Ava 6" | Mar 12" | Dis C | |||
| fly | 8" | 16" | ||||
| Large, Cavalleria | PF 4 | Dif C | Res 5 | Arm C |
|
|
| Grifone | Att 4 | Off 5 | For 5 | PA 3 | Agi 5 |
| Mount Drago | Ava 7" | Mar 14" | Dis C | |||
| fly | 7" | 14" | ||||
| Gigantic, Bestia | PF 6 | Dif 5 | Res 6 | Arm 4 |
|
|
| Drago | Att 5 | Off 5 | For 6 | PA 3 | Agi 3 |
| Mount Drago Antico | Ava 7" | Mar 14" | Dis C | |||
| fly | 7" | 14" | ||||
| Gigantic, Bestia | PF 8 | Dif 6 | Res 6 | Arm 4 |
|
|
| Drago Antico | Att 6 | Off 6 | For 7 | PA 4 | Agi 3 |
| Mount Carro dei Predoni | Ava 9" | Mar 14" | Dis C | |||
| Large, Costrutto | PF 3 | Dif C | Res 4 | Arm C+2 |
|
|
| Crew | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 5 | |
| Elven Horse | Att 1 | Off 3 | For 3 | PA 0 | Agi 4 | |
| Telaio | Att | Off | For 5 | PA 2 | Agi |
| Mount Carro dei Leoni | Ava 8" | Mar 8" | Dis C | |||
| Large, Costrutto | PF 4 | Dif C | Res 4 | Arm C+2 |
|
|
| Equipaggio | Att 1 | Off 5 | For 4 | PA 1 | Agi 5 | |
| Lion | Att 2 | Off 5 | For 5 | PA 2 | Agi 4 | |
| Telaio | Att | Off | For 5 | PA 2 | Agi |
| Mount Vascello Solcanubi | Ava 2" | Mar 2" | Dis C | |||
| fly | 9" | 9" | ||||
| Large, Costrutto | PF 4 | Dif C | Res 4 | Arm C+1 | ||
| Crew | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 5 | |
| Falco | Att 2 | Off 4 | For 4 | PA 1 | Agi 4 | |
| Telaio | Att | Off | For 5 | PA 2 | Agi |
Core
| Picchieri della Cittadella | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Fanteria | PF 1 | Dif 4 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Picchiere della Cittadella | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 5 |
| Lancieri Nobili | Ava 9" | Mar 18" | Dis 8 | |||
| Standard, Cavalleria | PF 1 | Dif 4 | Res 3 | Arm 2 | ||
| Lanciere Nobile | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 5 | |
| Destriero Elfico | Att 1 | Off 3 | For 3 | PA 0 | Agi 4 |
| Predoni Elein | Ava 9" | Mar 18" | Dis 8 | |||
| Standard, Cavalleria | PF 1 | Dif 4 | Res 3 | Arm 1 | ||
| Predone Elein | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 5 | |
| Destriero Elfico | Att 1 | Off 3 | For 3 | PA 0 | Agi 4 |
| Arcieri della Cittadella | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Fanteria | PF 1 | Dif 4 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Arcieri della Cittadella | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 5 |
| Guardia del Mare | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Fanteria | PF 1 | Dif 5 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Sea Guard | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 5 |
Special
| Maestri di Spada | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Fanteria | PF 1 | Dif 6 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Maestro di Spada | Att 2 | Off 6 | For 3 | PA 0 | Agi 6 |
| Guardia del Leone | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Fanteria | PF 1 | Dif 5 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Guardia del Leone | Att 1 | Off 5 | For 4 | PA 1 | Agi 5 |
| Custodi della Fiamma | Ava 5" | Mar 10" | Dis 9 | |||
| Standard, Fanteria | PF 1 | Dif 5 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Custode della Fiamma | Att 1 | Off 5 | For 3 | PA 0 | Agi 6 |
| Cavalieri di Ryma | Ava 9" | Mar 18" | Dis 9 | |||
| Standard, Cavalleria | PF 1 | Dif 5 | Res 3 | Arm 2 | ||
| Cavaliere di Ryma | Att 2 | Off 5 | For 4 | PA 1 | Agi 6 | |
| Destriero Elfico | Att 1 | Off 3 | For 3 | PA 0 | Agi 4 |
| Carro dei Predoni | Ava 9" | Mar 14" | Dis 8 | |||
| Large, Costrutto | PF 3 | Dif 4 | Res 4 | Arm 2 |
|
|
| Crew | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 5 | |
| Elven Horse | Att 1 | Off 3 | For 3 | PA 0 | Agi 4 | |
| Telaio | Att | Off | For 5 | PA 2 | Agi |
| Carro dei Leoni | Ava 8" | Mar 8" | Dis 8 | |||
| Large, Costrutto | PF 4 | Dif 5 | Res 4 | Arm 2 | ||
| Crew | Att 1 | Off 5 | For 4 | PA 1 | Agi 5 | |
| Lion | Att 2 | Off 5 | For 5 | PA 2 | Agi 4 | |
| Telaio | Att | Off | For 5 | PA 2 | Agi |
| Aquile Giganti | Ava 2" | Mar 4" | Dis 8 | |||
| fly | 9" | 18" | ||||
| Large, Bestia | PF 3 | Dif 5 | Res 4 | Arm 0 |
|
|
| Aquila Gigante | Att 2 | Off 5 | For 4 | PA 1 | Agi 4 |
|
| Fenice | Ava 2" | Mar 4" | Dis 8 | |||
| fly | 9" | 18" | ||||
| Gigantic, Bestia | PF 5 | Dif 5 | Res 5 | Arm 3 |
|
|
| Fenice | Att 4 | Off 5 | For 5 | PA 2 | Agi 4 |
|
| Initiate of the Fiery Heart | Ava 7" | Mar 14" | Dis 9 | |||
| fly | 7" | 14" | ||||
| Large, Cavalleria | PF 4 | Dif 4 | Res 5 | Arm 3 | ||
| Dragon Mage | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 5 | |
| Drago Giovane | Att 4 | Off 5 | For 5 | PA 2 | Agi 3 |
| Mietitrice dei Mari | Ava 5" | Mar 5" | Dis 8 | |||
| Standard, Costrutto | PF 4 | Dif 1 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Equipaggio | Att 2 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 5 |
| Vascello Solcanubi | Ava 2" | Mar 2" | Dis 8 | |||
| fly | 9" | 9" | ||||
| Large, Costrutto | PF 4 | Dif 4 | Res 4 | Arm 1 | ||
| Crew | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 5 | |
| Falco | Att 2 | Off 4 | For 4 | PA 1 | Agi 4 | |
| Telaio | Att | Off | For 5 | PA 2 | Agi |
| Highborn Giant | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
| Gigantic, Fanteria | PF 7 | Dif 3 | Res 5 | Arm 1 |
|
|
| Highborn Giant | Att 5 | Off 3 | For 5 | PA 2 | Agi 3 |
|
Queen’s Bows
| Guardia della Regina | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Fanteria | PF 1 | Dif 5 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Guardia della Regina | Att 1 | Off 5 | For 3 | PA 0 | Agi 5 |
| Sentinelle Grigie | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Fanteria | PF 1 | Dif 4 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Sentinella Grigia | Att 1 | Off 4 | For 3 | PA 0 | Agi 5 |