Vermin Swarm
Quick Reference Sheet
Personaggi
| Demone murino | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demone murino | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | Monster |
| Dictators - Capo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dictators - Capo | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | Fanteria |
| Magister | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magister | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | Fanteria |
| Plague Prophet | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plague Prophet | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | Fanteria |
| Macchinista Rakachit | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macchinista Rakachit | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | Fanteria |
| Dictators - Tiranno | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dictators - Tiranno | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | Fanteria |
| Assassino Sicarra | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assassino Sicarra | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | Fanteria |
| Mount Lettiga della guardia murina | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettiga della guardia murina | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | Fanteria |
| Mount Molosso da guardia | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molosso da guardia | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | Monstrous Infantry |
| Mount Campana del fato | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermin Hulk (1) | - | 4 | 1 | 5 | - | - | 4 | 4 | 6 | |
| Carro | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Mount Ratto mostruoso | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratto mostruoso | 7 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Monstrous Beast |
| Mount Pendolo della piaga | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | 5 | - | - | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | Chariot |
| Equipaggio (4) | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 |
Costruiti e allevati
| Abominio | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abominio | 3D6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3D6 | 8 | Monster |
Mitraglieri dei cunicoli
| Trita ossa | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | Chariot |
| Rakachit Technician | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 7 | |
| Mill Rats | 3D6 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 2D6 | - |
| Granatieri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granatieri | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Lame dei vicoli | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lame dei vicoli | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Fanteria |
| Jezail | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezail | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | Fanteria |
| Molossi tonanti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molossi tonanti | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | Monstrous Infantry |
| Atriglieria murina - Cannone folgorante | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Cannon Crew (3) | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 5 |
| Atriglieria murina - Catapulta della piaga | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Catapult Crew (3) | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 |
| Squadra arma | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra arma | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | Monstrous Infantry |
Speciale
| Ratti giganti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratti giganti | 7 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Discepoli della piaga | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discepoli della piaga | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Sciame di ratti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciame di ratti | 6 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | Swarm |
| Molossi murini | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molossi murini | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | Monstrous Infantry |
| Tritacarne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tritacarne | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | Fanteria |
Base
| Ratti d'arme | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratti d'arme | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Schiavi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Fanteria |
| Grassatori | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grassatori | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | Fanteria |
| Guardia murina | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia murina | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | Fanteria |
| Confraternita della piaga | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confraternita della piaga | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | Fanteria |