Antichi sauri
Quick Reference Sheet
Personaggi
| Caimano antico | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caimano antico | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | Monstrous Infantry |
| Sovrano Cuatl | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sovrano Cuatl | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | Fanteria |
| Sacerdote scinco | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacerdote scinco | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Firstborn - Veteran | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|
| Firstborn - Warlord | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firstborn - Warlord | 4 | 6 | - | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | Fanteria |
| Firstborn - Veteran | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | Fanteria |
| Capitano scinco | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitano scinco | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | Fanteria |
| Mount Carnosauro | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnosauro | 7 | 3 | - | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | Monstrous Beast |
| Mount Carnosauro alfa | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnosauro alfa | 7 | 4 | - | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | Monster |
| Mount Taurosauro | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipaggio scinco (4) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 6 | |
| Taurosauro | 6 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | Ridden Monster |
| Mount Palanchino degli scinchi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palanchino degli scinchi | 6 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | Fanteria |
| Mount Raptor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 7 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | War Beast |
Lucertole tonanti
| Stigiosauro | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere scinco | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | Monstrous Cavalry |
| Stigiosauro | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Taurosauro | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taurosauro | 6 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | Ridden Monster |
| Equipaggio scinco (5) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 6 |
| Tiroscuto | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiroscuto | 5 | 3 | - | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | Ridden Monster |
| Equipaggio scinco (4) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 6 | Ridden Monster |
Guerriglia della giungla
| Pteradonte alfa | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pteradonte alfa | 2(9) | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Monstrous Beast |
| Ranfodonte alfa | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranfodonte alfa | 2(8) | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Monstrous Beast |
| Camaleonti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaleonti | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | Fanteria |
| Sentinelle su pteradonte | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere scinco | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| Pteradonte | 2(9) | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | Monstrous Cavalry |
| Cavalca ranfodonti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| Ranfodonte | 2(8) | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Monstrous Cavalry |
| Scinchi cacciatori | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scinchi cacciatori | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | Fanteria |
| Bestie arma - Salamandra | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestie arma - Salamandra | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | Monstrous Beast |
| Bestie arma - Dorsospinato | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestie arma - Dorsospinato | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | Monstrous Beast |
Speciale
| Caimani | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caimani | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Cavalca raptor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | Cavalleria |
| Raptor | 7 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Guardia del tempio | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia del tempio | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | Fanteria |
| Sciame di serpenti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciame di serpenti | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | Swarm |
Base
| Guerrieri sauri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrieri sauri | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | Fanteria |
| Scinchi selvaggi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scinchi selvaggi | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Caimano | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |