Khan degli Ogre
Quick Reference Sheet
Personaggi
| Khagans - Great Khan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khagans - Great Khan | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | Monstrous Infantry |
| Khagans - Khan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khagans - Khan | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | Monstrous Infantry |
| Sciamano | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciamano | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |
| Cacciatore di Mammut | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacciatore di Mammut | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | Monstrous Infantry |
| Mount Zannuto | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zannuto | 8 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | Monstrous Beast |
Polveriera
| Bombardieri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardieri | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Scrofopulta | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrofopulta | - | - | - | 5 | 4 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio di scrofoli (7) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 6 | |
| Rinoceronte lanuto | 6 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Cannone del tuono | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannone del tuono | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Bombardier Crew (1) | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 7 | |
| Scraping Crew (1) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 6 | |
| Rinoceronte lanuto | 6 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 |
Bestie in catene
| Mount Uro roccioso | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uro roccioso | 7 | 3 | - | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | Monster |
| Mammut glaciale | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammut glaciale | 6 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | Ridden Monster |
| Cavalieri (2) | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | 8 |
| Uro roccioso | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uro roccioso | 7 | 3 | - | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | Ridden Monster |
| Cavaliere (1) | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | 8 |
| Gigante schiavo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigante schiavo | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | * | 8 | Monster |
Speciale
| Insaziabile | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insaziabile | 6 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | Monstrous Infantry |
| Veterani mercenari | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterani mercenari | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | Monstrous Infantry |
| Denti a sciabola | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denti a sciabola | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | War Beast |
| Scrofoli bracconieri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrofoli bracconieri | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Fanteria |
| Zannuti cavalcati | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raider | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Zannuto | 8 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Yeti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeti | 7 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |
Base
| Scrofoli | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrofoli | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Fanteria |
| Scrofolo caposquadra | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Ogri della trib | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogri della trib | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Colossi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colossi | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |