Antichi sauri
Quick Reference Sheet
Heroes
| Caimano antico | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caimano antico | 6 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |
| Veterano sauro | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterano sauro | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | Fanteria |
| Saurian Veteran - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterano sauro | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | Fanteria |
| Capitano scinco | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitano scinco | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | Fanteria |
| Bonus Ancien Taurosaur | - | - | - | +1 | - | +1 | - | - | - |
| Skink Captain - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitano scinco | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | Fanteria |
| Bonus Ancien Taurosaur | - | - | - | +1 | - | +1 | - | - | - |
| Sacerdote scinco | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacerdote scinco | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | Fanteria |
| Bonus Ancien Taurosaur | - | - | - | +1 | - | +1 | - | - | - |
Base
| Guerrieri sauri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrieri sauri | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | Fanteria |
| Bonus Piranha Warriors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bonus Serpent Warriors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bonus Jaguar Warriors | + 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bonus Crocodile Warriors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Campione | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Scinchi selvaggi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skink Brave | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Caimano | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Caimani (2) | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Caimani (3) | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Campione | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | |
| Caimani (4) | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
- Predatore nato
- Predatore nato
- Predatore nato
- Predatore nato
- Sangue freddo
- Sangue freddo
- Sangue freddo
- Sangue freddo
- Sangue freddo
- Forza combinata
- Forza combinata
- Forza combinata
- Forza combinata
- Difesa innata (4+)
- Difesa innata (4+)
- Difesa innata (4+)
- Difesa innata (4+)
- Difesa innata (6+)
- Grande arma
- Grande arma
- Grande arma
- Grande arma
- Javelin
- Scudo
- Viaggiatore (Terreno acquatico)
- Viaggiatore (Terreno acquatico)
- Viaggiatore (Terreno acquatico)
- Viaggiatore (Terreno acquatico)
- Viaggiatore (Terreno acquatico)
| Sciame di serpenti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciame di serpenti | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | Swarm |
Rare
| Salamandra | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salamandra | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | Monstrous Beast |
| Dorsospinato | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsospinato | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | Monstrous Beast |
| Stigiosauro | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigiosauro | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | Monstrous Cavalry |
| Cavaliere scinco | - | 4 | 2 | 3 | - | - | 4 | 1 | 6 | |
| Bonus Champion | - | + 1 | + 1 | - | - | - | - | + 1 | - |
| Taurosauro | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taurosauro | 6 | 3 | - | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | Ridden Monster |
| Bonus Ancient Taurosaur | - | - | - | + 1 | - | + 1 | - | - | - | |
| Equipaggio scinco (5) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 6 |
Speciale
| Altare del dio serpente | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiroscuto | 4 | 3 | - | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | Ridden Monster |
| Equipaggio scinco (4) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 6 |
| Caimani | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caimano | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Campione | 6 | 4 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
| bonus Hardened Scales | - | - | - | - | + 1 | - | - | - | - |
| Camaleonti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaleonti | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | Fanteria |
| Campione | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Cavalca raptor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | Cavalleria |
| Campione | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| Raptor | 7 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Scinchi cacciatori | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunters | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | Fanteria |
| Campione | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| Bonus Chameleon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skink Sky-Riders | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| Campione | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | |
| Pteradonte | 2 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | Monstrous Cavalry |
| Ranfodonte | 2 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Monstrous Cavalry |
- Armatura leggera
- Armour Piercing (1) (mount only)
- Sangue freddo
- Colpo letale (Monta solo)
- Difesa innata (6+)
- Difesa innata (6+)
- Fast Cavalry
- Fast Cavalry
- Fiutare la preda
- Volo (8)
- Volo (9)
- Furia (Monta solo)
- Giavellotto avvelenato
- Lancia leggera
- Mount’s Protection (6+)
- Mount’s Protection (6+)
- Rilasciare rocce
- Skirmishers
- Skirmishers
- Viaggiatore (Foresta)
- Viaggiatore (Foresta)
| Congegno solare | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiroscuto | 4 | 3 | - | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | Ridden Monster |
| Equipaggio scinco (4) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 6 | Ridden Monster |
| Guardia del tempio | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia del tempio | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | Fanteria |
| Campione | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Lords
| Sovrano Cuatl | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sovrano Cuatl | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Cuatl Lord - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sovrano Cuatl | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | Fanteria |
| Signore della guerra sauro | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signore della guerra sauro | 4 | 6 | - | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | Fanteria |
| Skink High Priest | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skink High Priest | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | Fanteria |
| Bonus Ancien Taurosaur | - | - | - | +1 | - | +1 | - | - | - |
Cavalcatura
| Mount Mount : Alpha Carnosaur | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnosauro alfa | 7 | 4 | - | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | Monster |
| Mount Mount : Alpha Pteradon | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pteradonte alfa | 2 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Monstrous Beast |
| Mount Mount : Alpha Rhamphodon | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranfodonte alfa | 2 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Monstrous Beast |
| Mount Mount : Carnosaur | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnosauro | 7 | 3 | - | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | Monstrous Beast |
| Mount Mount : Raptor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 7 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | War Beast |
| Mount Mount : Skink Palanquin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palanchino degli scinchi | 6 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | Fanteria |
| Mount Mount : Taurosaur | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taurosauro | 6 | 3 | - | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | Ridden Monster |
| Equipaggio scinco (4) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 6 |