Nains du Chaos
Quick Reference Sheet
Lords
| Drazhoath le Cendreux, Prophète d'Hashut | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drazhoath le Cendreux | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | Fanteria | 
| Soufflecendre | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | Monster | 
| Prophète sorcier | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prophète Sorcier | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | Fanteria | 
Heroes
| Forgeron Démoniste | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forgeron-démoniste | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | Fanteria | 
| Castellan Infernal | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Infernal | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | Fanteria | 
| Khan hobgobelin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khan Hobgobelin | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | Fanteria | 
| Taur'ruk | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taur'ruk | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | Monstrous Beast | 
| Mount Grand Taurus | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Taurus | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | Monster | 
| Mount Lammasu | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lammasu | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | Monster | 
| Mount Bale Taurus | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bale Taurus | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | Monster | 
| Mount Loup Géant | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loup géant | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 
Core
| Gardiens infernaux | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien Infernal | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria | 
| Deathmask | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | Fanteria | 
| Coupe-jarrets hobgobelins | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe-jarret Hobgobelin | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Fanteria | 
| Boss du Meurtre | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | Fanteria | 
Special
| Centaures-taureaux lacérateurs | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centaure Taureau Lacérateur | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | Monstrous Beast | 
| Ba'hal | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | Monstrous Beast | 
| K'daai Né du Feu | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K'daai Né du Feu | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | Monstrous Infantry | 
| K'daai Bruleur d'Homme | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | Monstrous Infantry | 
| Jurefers Infernaux | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurefer infernal | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Fanteria | 
| Deathmask | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | Fanteria | 
| Canon à Magma | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon à Magma | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra | 
| Lance-roquettes Hurlemort | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance-Roquettes | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra | 
| Servant Nain du Chaos(3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 
| Démon d'Acier | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Démon d'Acier | 6 | - | - | 8 | 7 | 7 | - | - | - | Macchina da guerra | 
| Bonus Pacte Infernal | - | - | - | - | +1 | +1 | - | - | - | |
| Servant nain du chaos | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 9 | 
Rare
| K'daai Destroyer | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K'daai Destroyer | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | Monster | 
| Chevaucheur de loups Hobgoblin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevaucheur de loup Hobgoblin | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Cavalleria | 
| Boss Loup | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | Cavalleria | 
| Loup géant | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 
| Canon Apocalypse | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Apocalypse | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | Monster | 
| Servant nain du chaos(3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 
| Géant de Siège du Chaos | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géant de Siège du Chaos | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | Spé | 10 | Monster | 
| Mortier Sismique | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortier Sismique | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Macchina da guerra | 
| Servant Nain du Chaos(3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Esclave Ogre | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |