Skavens
Quick Reference Sheet
Lords
| Le Seigneur Skrolk | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrolk | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | Fanteria |
| Thanquol et Vorhax | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thanquol | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | Fanteria |
| Vorhax | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | Monstrous Infantry |
| Ikit la Griffe | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikit | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | Fanteria |
| Throt le Galeux | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Throt | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | Fanteria |
| Queek Coupe-Têtes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queek Coupe-têtes | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | Fanteria |
| Verminarque | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verminarque | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | Monster |
| Seigneur de Guerre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigneur de Guerre | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | Fanteria |
| Prophète Gris | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prophète Gris | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | Construction |
| Thanquol & Boneripper [EOT] | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|
| Lord Skreech Verminking [EOT] | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|
| Verminlord Deceiver [EOT] | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|
| Verminlord Corruptor [EOT] | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|
| Verminlord Warbringer [EOT] | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|
| Verminlord Warpseer [EOT] | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|
| Thanquol & Boneripper | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|
Heroes
| Le Maître Assassin Snikch | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snikch | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 8 | Bestia |
| Tretch La-Queue-Qui-Frétille | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tretch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | Bestia |
| Assassin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assassin | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | Construction |
| Technomage | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technomage | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Chef | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | Construction |
| Prêtre de la Peste | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêtre de la Peste | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | Fanteria |
| Mount Rat-ogre Broyeur | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rat-ogre Broyeur | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Mount Litière de Guerre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rat Pesteux | 5 | 4 | - | 4 | - | - | 5 | 4 | - |
| Mount Grand Rat Pesteux | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rat Pesteux | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Mount Cloche Hurlante | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloche Hurlante | - | - | - | 5 | 6 | 6 | - | - | - | |
| Servant Rat-ogre | - | 3 | - | 5 | - | - | 4 | 3 | - |
| Mount Creuset de la Peste | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creuset de la Peste | - | - | - | 5 | 6 | 6 | - | - | - | |
| Moines de la Peste | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 6 | - |
Core
| Guerriers des Clans | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrier des Clans | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Grandes-griffes | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | Fanteria |
| Equipe d'Arme | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Fanteria |
| Stormvermin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stormvermin | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | Fanteria |
| Fangleader | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | Fanteria |
| Weapon Team | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Fanteria |
| Esclaves | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esclave | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Fanteria |
| Grandes-pattes | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | Fanteria |
| Coureurs Nocturnes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coureur Nocturne | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | Fanteria |
| Grande-cape | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | Fanteria |
| Equipe d'Arme | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Fanteria |
| Rats Géants | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rat Géant | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| Chef de Meute | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| Maître Corrupteur | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | |
| Skweel le Rogneur | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Nuée de Rats | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuée de Rats | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Special
| Coureurs d'Egout | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coureur d'Egout | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Fanteria |
| Coureur Mortel | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | Fanteria |
| Equipe d'Arme | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Fanteria |
| Rats-Ogres | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rat-ogre | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
| Rat-ogre de Maître | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
| Chef de Meute | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| Maître Corrupteur | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | |
| Skweel le Rogneur | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Moines de la Peste | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moine de la Peste | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Diacre de la Peste | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Encenseurs à Peste | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encenseur à Peste | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| Chantre de la Peste | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Jezzails à Malepierre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe de Jezzail | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| Oeil de Rat-lynx | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Globadiers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globadier | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| Bombardier | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rare
| Abomination de Malefosse | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abomination de Malefosse | 3D6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | 8 | Monster |
| Roue Infernale | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roue Infernale | 3D6 | - | - | 6 | 6 | 5 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipage (Technomage et Rats) | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 4 | 2D6 | 7 | Fanteria |
| Canon à Malefoudre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon à Malefoudre | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Ingénieur et Servants | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 7 |
| Catapulte de la Peste | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catapulte de la Peste | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Moines de la Peste | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 1D6 | 7 |