Rois des Tombes
Feuille de résumé de l'armée
Seigneurs
| Settra l'Impérissable | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settra l'Impérissable | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | Infanterie |
| Char des Dieux | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Char |
| Monture Squelette | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
| Grande Reine Khalida | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Reine Khalida | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 10 | Infanterie |
| Arkhan le Noir | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkhan le Noir | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Infanterie |
| Roi des Tombes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roi des Tombes | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | Infanterie |
| Haut Hiérophante Khatep | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut Hiérophante Khatep | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | Infanterie |
| Grand Prêtre Liche | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prêtre Liche | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | Assemblage |
| Nagash, Supreme Lord of the Undead | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|
Héros
| Nékaph l'Emissaire | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nékaph l'Emissaire | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | Infanterie |
| Prince Apophas | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prince Apophas | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | Infanterie |
| Ramhotep le Visionnaire | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramhotep le Visionnaire | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | Infanterie |
| Prince des Tombes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prince des Tombes | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Infanterie |
| Héraut des Tombes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut des Tombes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | Infanterie |
| Prêtre Liche | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêtre Liche | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | Infanterie |
| Nécrotecte | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nécrotecte | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | Infanterie |
| Grande Bannière | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut des Tombes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | Assemblage |
| Monture Char Squelette | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char Squelette | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | Char |
| Monture Monture Squelette | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monture Squelette | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Bête de guerre |
| Monture Sphinx de Guerre de Khemri | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphinx de Guerre de Khemri | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | Monstre |
base
| Guerriers Squelettes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrier Squelette | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Infanterie |
| Maitre d'Armes | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | Infanterie |
| Archers Squelettes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrier Squelette | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Infanterie |
| Maître Archer | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Infanterie |
| Cavaliers Squelettes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier Squelette | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Maitre Cavalier | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | Cavalerie |
| Monture Squelette | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Eclaireurs Squelettes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier Squelette | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Maitre Eclaireur | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Monture Squelette | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Chars Squelettes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char Squelette | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | Char |
| Aurige Squelette(2) | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 7 | |
| Maître Aurige | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 7 | |
| Monture Squelette(2) | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
spéciales
| Ushabti | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushabti | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Démiurge Ushabti | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Gardiens des Tombes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien des Tombes | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | Infanterie |
| Capitaine des Tombes | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | Infanterie |
| Chevaliers des Nécropoles | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier des Nécropoles | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | Cavalerie Monstrueuse |
| Capitaine des Nécropoles | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | Cavalerie Monstrueuse |
| Nécroserpent | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | Cavalerie Monstrueuse |
| Scorpion des Tombes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion des Tombes | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
| Nuées des Tombes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuées des Tombes | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | Swarm |
| Charognards | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charognard | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | Bête de guerre |
| Sphinx de Guerre de Khemri | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphinx de Guerre de Khemri | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | Monstre |
| Gardien des Tombes(4) | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 8 |
| Rôdeurs Sépulcraux | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rôdeur Sépulcral | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
rares
| Colosse de Nécrolithe | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colosse de Nécrolithe | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | Monstre |
| Hierotitan | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiérotitan | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | Monstre |
| Nécrosphinx | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nécrosphinx | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | Monstre |
| Catapulte à Crânes Hurlants | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catapulte à Crânes Hurlants | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Machine de guerre |
| Servant Squelette(3) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Arche des Ames Damnées | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arche des Ames Damnées | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | Char |
| Prêtre de l'Arche | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| Gardien de l'Arche | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 |