Rois Des Tombes
Quick Reference Sheet
Lords
Settra l'Impérissable | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Settra l'Impérissable | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | Infantry |
- | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
- | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
Grande Reine Khalida | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Reine Khalida | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 10 | Infantry |
Arkhan le Noir | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkhan le Noir | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Infantry |
Roi des Tombes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roi des Tombes | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | Infantry |
Haut Hiérophante Khatep | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut Hiérophante Khatep | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | Infantry |
Grand Prêtre Liche | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prêtre Liche | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | Construction |
Nagash, Supreme Lord of the Undead | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|
Hereos
Nékaph l'Emissaire | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nékaph l'Emissaire | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | Infantry |
Prince Apophas | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince Apophas | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | Infantry |
Ramhotep le Visionnaire | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramhotep le Visionnaire | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | Infantry |
Prince des Tombes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince des Tombes | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | Infantry |
Héraut des Tombes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héraut des Tombes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | Infantry |
Prêtre Liche | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prêtre Liche | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | Infantry |
Nécrotecte | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nécrotecte | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | Infantry |
Grande Bannière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héraut des Tombes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | Construction |
Grande Bannière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héraut des Tombes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | Construction |
Mount Char Squelette | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Char Squelette | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | Chariot |
Mount Monture Squelette | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monture Squelette | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | War Beast |
Mount Sphinx de Guerre de Khemri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sphinx de Guerre de Khemri | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | Monster |
Core
Guerriers Squelettes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerrier Squelette | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Infantry |
Maitre d'Armes | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | Infantry |
Archers Squelettes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerrier Squelette | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Infantry |
Maître Archer | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Infantry |
Cavaliers Squelettes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalier Squelette | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Cavalry |
Maitre Cavalier | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | Cavalry |
Monture Squelette | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Eclaireurs Squelettes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalier Squelette | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Cavalry |
Maitre Eclaireur | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | Cavalry |
Monture Squelette | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Chars Squelettes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Char Squelette | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | Chariot |
Aurige Squelette(2) | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 7 | |
Maître Aurige | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 7 | |
Monture Squelette(2) | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
Special
Ushabti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ushabti | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | Monstrous Infantry |
Démiurge Ushabti | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | Monstrous Infantry |
Gardiens des Tombes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardien des Tombes | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | Infantry |
Capitaine des Tombes | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | Infantry |
Chevaliers des Nécropoles | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevalier des Nécropoles | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | Monstrous Cavalry |
Capitaine des Nécropoles | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | Monstrous Cavalry |
Nécroserpent | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | Monstrous Cavalry |
Scorpion des Tombes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpion des Tombes | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | Monstrous Beast |
Nuées des Tombes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuées des Tombes | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | Swarm |
Charognards | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charognard | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | War Beast |
Sphinx de Guerre de Khemri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sphinx de Guerre de Khemri | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | Monster |
Gardien des Tombes(4) | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 8 |
Rôdeurs Sépulcraux | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rôdeur Sépulcral | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
Rôdeurs Sépulcraux | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rôdeur Sépulcral | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | Swarm |
Rare
Colosse de Nécrolithe | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colosse de Nécrolithe | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | Monster |
Hierotitan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiérotitan | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | Monster |
Nécrosphinx | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nécrosphinx | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | Monster |
Catapulte à Crânes Hurlants | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catapulte à Crânes Hurlants | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | War Machine |
Servant Squelette(3) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Arche des Ames Damnées | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arche des Ames Damnées | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | Chariot |
Prêtre de l'Arche | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
Gardien de l'Arche | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Arche des Ames Damnées | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arche des Ames Damnées | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | Chariot |
Prêtre de l'Arche | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
Gardien de l'Arche | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 |