Empire
Feuille de résumé de l'armée
Seigneurs
| L'Empereur Karl Franz | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Franz | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | Infanterie |
| Kurt Helborg, Reiksmarshal de l'Empire | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurrt Helborg | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | Cavalerie |
| Krieglust (destrier carapaçonné) | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Balthasar Gelt, Patriarche Surpême | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balthasar Gelt | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | Cavalerie Monstrueuse |
| Imperial Pegasus | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | Cavalerie Monstrueuse |
| Volkmar le Sévère, Grand Théogoniste | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkmar the Grim | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | Infanterie |
| Marius Leitdorf | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Leitdorf | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | Cavalerie |
| Daisy (barded warhorse) | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Général de l'Empire | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General of the Empire | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | Infanterie |
| Seigneur Sorcier de bataille | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle Wizard Lord | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | Infanterie |
| Archidiacre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Lector | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | Infanterie |
| Grand Maître | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Master | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | Cavalerie |
| Warhorse | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
Héros
| Ludwig Schwarzhelm, champion de l'Empereur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludwig Schwarzhelm | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | Cavalerie |
| Warhorse | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Luthor Huss, Prophète de Sigmar | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludwig Schwarzhelm | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | Cavalerie |
| Warhorse | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Markus Wulfhart, Jagdsmarschall de l'Empire | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Wulfhart | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| Capitaine de l'Empire | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain of the Empire | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| Sorcier de bataille | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle Wizard | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Prêtre guerrier | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Priest | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | Infanterie |
| Maître Ingénieur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Enginneer | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Répurgateur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Witch Hunter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | Infanterie |
Monture
| Monture Griffon impérial | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Griffon | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | Monstre |
| Monture Pégase impérial | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Pegasus | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | Bêtes Monstrueuses |
| Monture Coursier mécanique | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecanical Steed | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Bête de guerre |
| Monture Dragon impérial | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Imperial Dragon | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | Monstre |
| Monture L'Autel de guerre de Sigmar | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The War Altar of Sigmar | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Char |
| Warhorse(2) | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Monture Destrier | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|
| Monture Hurricanum Céleste | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestial Hurricanum | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Char |
| Acolyte | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Warhorse(2) | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Monture Héliobolis de Hysh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminark of Hysh | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Char |
| Acolyte | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Warhorse(2) | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
base
| Hallebardiers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empire Soldier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Sergeant | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | Infanterie |
| Lanciers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empire Soldier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Sergeant | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | Infanterie |
| Epéistes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empire Swordsman | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Duellist | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | Infanterie |
| Arbalétriers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empire Soldier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Marksman | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Arquebusiers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empire Soldier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Marksman | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Archers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empire Soldier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Marksman | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Milice des franches compagnies | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Militia Fighter | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Militia Leader | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | Infanterie |
| Chevalier de l'empire | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empire Knight | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Cavalerie |
| Preceptor | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | Cavalerie |
| Inner Cricle Knight | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Cavalerie |
| Inner Cricle Preceptor | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | Cavalerie |
| Warhorse | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
spéciales
| Joueurs d'épées | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatsword | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Infanterie |
| Count's Champion | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | Infanterie |
| Chevaliers demigriffons | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner Cricle Knight | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Cavalerie Monstrueuse |
| Inner Cricle Preceptor | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | Cavalerie Monstrueuse |
| Demigryph | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | Cavalerie Monstrueuse |
| Chevalier de la Reiksguard | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiksguard Knight | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Cavalerie |
| Reikscaptain | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | Cavalerie |
| Warhorse | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Chasseurs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntsman | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Tracker | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Pistoliers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalerie |
| Outrider | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalerie |
| Warhorse | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Escorteurs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outrider | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalerie |
| Sharpshooter | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalerie |
| Warhorse | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Grand canon | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Cannon | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Machine de guerre |
| Crewman(3) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Mortier | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortar | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Machine de guerre |
| Crewman(3) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Machine de guerre |
| Flagellants | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flagellant | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Prophet of Doom | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | Infanterie |
rares
| Canon Feu d'enfer | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helblastger Volley Gun | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Machine de guerre |
| Crewman(3) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Batterie Tonnerre de feu | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helstorm Rocket Battery | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Machine de guerre |
| Crewman(3) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Tank à Vapeur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam Tank | 0/Var | - | - | 6 | 6 | 10 | - | - | - | Char |
| Engineer Commander | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Hurricanum Céleste | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestial Hurricanum | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Char |
| Acolyte(2) | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Warhorse(2) | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Heliobolis de hysh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminark of Hysh | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Char |
| Acolyte(2) | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Warhorse(2) | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |