 
    Braillehardes Hommes-bêtes
Feuille de résumé de l'armée
Personnages
| Seigneur des Bêtes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigneur Des Bêtes | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 
| Monture Char à Sangleboucs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | |
| Aurige Bestigor | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 7 | |
| Aurige Gor | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Sanglebouc(2) | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 
| Monture Chars à Razorgors | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | |
| Aurige Bestigor | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 7 | |
| Aurige Gor | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Razorgor | 7 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 4 | - | 
| Wargor | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wargor | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 
| Grand Braillechamane | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Braillechamane | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 
| Braillechamane | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braillechamane | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 
| Doombull | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doombull | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 
| Gorebull | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorebull | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 
| Sabot-guerrier | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabot-guerrier | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 
Coeur
| Harde De Bestigors | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestigor | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| Encorneur | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 
| Hardes de Gors | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gor | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Pure-corne | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 
| Hardes d'Ungors | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungor | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Mi-corne | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| Chien du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chien Du Chaos | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 
| Hardes de Razorgors | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razorgor | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 
| Char à Sangleboucs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | |
| Aurige Bestigor | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 7 | |
| Aurige Gor | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Sanglebouc(2) | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 
| Hardes de Minotaures | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minotaure | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| Sangor | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 
Spécial
| Harde De Bestigors | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestigor | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| Encorneur | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 
| Harpies | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harpie | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 
| Hardes De Minotaures | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minotaure | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| Sangor | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 
| Cockatrice | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cockatrice | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 
| Hardes de Centigors | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centigor | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Éventreur | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 
| Dragons Ogres | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Ogre | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
| Shartak | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 
| Chars à Razorgors | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | |
| Aurige Bestigor | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 7 | |
| Aurige Gor | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Razorgor | 7 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 4 | - | 
| Chaos Ogres | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaos Ogre | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Champion | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 
| Jabberslythe | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabberslythe | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 
| Cygor | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cygor | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 
| Ghorgon | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghorgon | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 
Rare
| Shaggoth Dragon Ogre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaggoth | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 
| Jabberslythe | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabberslythe | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 
| Cygor | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cygor | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 
| Géant du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géant du Chaos | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | * | 10 | 
| Chaos Trolls | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaos Troll | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 
| Ghorgon | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghorgon | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 
| Chaos Spawn | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaos Spawn | 2D6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | D6 | 10 | 
| Gigantic Spawn Of Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigantic Spawn | 3D6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | D6+1 | 10 | 
Mercenaires
| Bonegrinder Giant | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonegrinder Giant | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | * | 10 |