 
    Guerriers du Chaos
Feuille de résumé de l'armée
Personnages
| Frydaal The Chainmaker | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frydaal The Chainmaker | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 
| Galrauch, The Great Drake | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galrauch, The Great Drake | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 
| Prince Démon | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prince Démon | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 
| Seigneur du Choas | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigneur du Choas | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 
| Champion Exalté | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion Exalté | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 
| Aspirant Champion | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspirant Champion | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 
| Monture Destrier du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destrier Du Chaos | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 
| Monture Monture Démoniaque | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monture Démoniaque | 8 | 4 | - | 45 | - | (+1) | 3 | 2 | - | 
| Monture Char du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | |
| Aurige du Chaos(2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 8 | |
| Destrier du Chaos(2) | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 
| Monture Chars Éventreurs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | |
| Aurige du Chaos(2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 8 | |
| Éventreur | 6 | 4 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - | 
| Monture Manticore | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manticore | 6 | 5 | - | 5 | - | (+4) | 5 | 4 | - | 
| Monture Dragon du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Du Chaos | 6 | 6 | - | 7 | (+1) | (+6) | 4 | 6 | - | 
| Seigneur Sorcier | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigneur Sorcier | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 
| Sorcier Exalté | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier Exalté | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 
Coeur
| Guerriers du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
| Champion | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 
| Chevaliers du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier du Chaos | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
| Champion | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| Destrier du Chaos | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 
| Maraudeurs du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraudeur du Chaos | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Chef Maraudeur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 
| Cavaliers Maraudeurs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier Maraudeurs | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Chef Cavalier Maraudeur | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| Cheval de Guerre | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 
| Chiens du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chien du Chaos | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Dresseur de Chiens du Chaos | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 
| Déchus | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déchu | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | D3 | 8 | 
Spécial
| Guerriers du Chaos Élus | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrier Du Chaos Élu | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
| Champion | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 
| Chevaliers du Chaos Élus | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier du Chaos Élu | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
| Champion | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| Destrier du Chaos | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 
| Chars du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | |
| Aurige du Chaos(2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 8 | |
| Destrier du Chaos(2) | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 
| Ogres du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre du Chaos | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Champion | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 
| Trolls du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troll du Chaos | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 
| Rejetons du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rejeton du Chaos | 2D6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | D6 | 10 | 
| Dragon Ogres | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Ogre | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
| Shartak | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 
| Chimère | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimère | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 
Rare
| Chars Éventrueurs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | |
| Aurige du Chaos(2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 8 | |
| Éventreur | 6 | 4 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - | 
| Géant du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géant du Chaos | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | * | 10 | 
| Shaggoth Dragon Ogre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaggoth | 7 | - | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 
| Canon Apocalypse | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Apocalypse | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
| Servants Nains du Chaos(3) | 3 | 4 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 9 | 
| Gigantic Spawn Of Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigantic Spawn | 3D6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | D6+1 | 10 | 
| Warpfire Dragons | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warpfire Dragon | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 
Mercenaires
| Bonegrinder Giant | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonegrinder Giant | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | * | 10 |