 
    Ogre Kingdoms
Feuille de résumé de l'armée
Personnages
| Tyrant | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrant | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 
| Cogneur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogneur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Désosseur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désosseur | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 
| Boucher | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boucher | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 
| Chasseur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chasseur | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 
| Ventre-feu | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventre-feu | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 
| Monture Mastauroc | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastauroc | 7 | 3 | - | 6 | (+1) | (+4) | 2 | 4 | - | 
| Monture Mégastodonte | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mégastodonte | 6 | 3 | - | 6 | (+1) | (+4) | 2 | 4 | - | 
Coeur
| Ogre Bulls | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Crusher | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 
| Ironguts | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irongut | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| Gutlord | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 
| Gnoblar Fighters | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoblar Fighter | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Groinbiter | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 
| Gnoblar Trappers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoblar Trapper | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Snarefinger | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| Sabretusk Packs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabretusk | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 
Spécial
| Leadbelchers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leadbelcher | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Thunderfist | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 
| Yhetees | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhetee | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
| Greyback | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 
| Mournfang Cavalry | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | |
| Crusher | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
| Mournfang | 8 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - | 
| Maneaters | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maneater | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | |
| Maneater Captain | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 
| Ironblaster | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ironblaster | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | |
| Leadbelcher | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 7 | |
| Gnoblar Scrapper | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 5 | |
| Rhinox | 6 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - | 
| Gnoblar Scraplauncher | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scraplauncher | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |
| Gnoblar Scrapper(7) | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 5 | |
| Rhinox | 6 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - | 
Rare
| Thundertusk Riders | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thundertusk | 6 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | |
| Ogre Beast Rider | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 7 | |
| Ogre Crew | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 7 | 
| Gorgers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorger | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 
| Stonehorn Riders | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stonehorn | 7 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | |
| Ogre Beast Rider | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 7 | |
| Ogre Crew | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 7 | 
| Giants | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | * | 10 |