Vampire Covenant
Feuille de résumé de l'armée
Heroes
| Courtisant Vampire | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vampire Courtier | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | Infanterie |
| Bonus Brotherhood of the Dragon Bloodline | - | +2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bonus Strigoi Bloodline | - | - | - | - | - | + 1 | - | - | - | |
| Bonus Lamia Bloodline | - | - | + 2 | - | - | - | - | -1 | - | |
| Bonus Nosferatu Bloodline | - | - 2 | - | - | - | - | - | -1 | - |
| Courtisant Vampire - BSB | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vampire Courtier | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | Infanterie |
| Bonus Brotherhood of the Dragon Bloodline | - | +2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bonus Strigoi Bloodline | - | - | - | - | - | + 1 | - | - | - | |
| Bonus Lamia Bloodline | - | - | + 2 | - | - | - | - | -1 | - | |
| Bonus Nosferatu Bloodline | - | - 2 | - | - | - | - | - | -1 | - |
| Nécromant | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necromancer | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Roi des Tertres | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|
| Spectre Lugubre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fell Wraith | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | Infanterie |
| Banshee | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | Infanterie |
Base
| Squelettes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squelette | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Infanterie |
| Champion | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Goules | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghoul | 4 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | Infanterie |
| Champion | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Zombies | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zombie | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Infanterie |
| Loups Sinitres | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dire Wolf | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Bête de guerre |
| Champion | 9 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Essaims de Chauves-Souris | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat Swarm | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | Swarm |
Rare
| Spectres | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wraith | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | Infanterie |
| Champion | 6 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Chevaliers Vampires | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | Cavalerie |
| Champion | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
| Undead Mount | 8 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Faucheurs Ailés | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winged Reaper | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | Infanterie Monstrueuse |
| Carrosse Impie | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagon | - | - | - | 5 | 6 | 4 | - | - | - | Char |
| Fell Wraith (1) | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 5 | |
| [Awakened Vampire (0)] | - | 6 | - | 5 | - | - | 6 | 4 | 8 | |
| Undead Mounts (2) | 8 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | |
| Ghost Steeds (1) | 8 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2 | * | 4 |
| Autel de la Non-Vies | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reaper | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Char |
| Master | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | |
| Banshee | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 5 | |
| Ghost Steeds (1) | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | * | 4 |
| Terreur Hurlante | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrieking Horror | 6 | 4 | - | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | Monstre |
Spécial
| Gardes des Tertres | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrow Guard | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Champion | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Chevaliers des Tertres | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalerie |
| Champion | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| Skeletal Steed | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Ghasts | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghast | 6 | 3 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | Infanterie Monstrueuse |
| Champion | 6 | 4 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Engeance Vampirique | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vampire Spawn | 6 | 4 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | Infanterie |
| Champion | 6 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Horde d’Ectoplasmes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phantom Host | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | Infanterie |
| Grandes Chauves-Souris | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Bat | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Bête de guerre |
| Varkolak | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varkolak | 8 | 5 | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | Bêtes Monstrueuses |
| Charette à Cadavres | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadaver Wagon | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Cadaver Master | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | |
| Shambling Horde | 4 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | * | - |
| Cortège des Damnés | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floating Court | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Char |
| Paramours (3) | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 6 | 2 | 7 | |
| Monture fantômes | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | * | 3 | Char |
Lords
| Compte Vampire | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vampire Count | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | Infanterie |
| Bonus Brotherhood of the Dragon Bloodline | - | + 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bonus Strigoi Bloodline | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | |
| Bonus Lamia Bloodline | - | - | +2 | - | - | - | - | -1 | - | |
| Bonus Nosferatu Bloodline | - | - 2 | - | - | - | - | - | -1 | - |
| Maître Nécromant | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necromancer Lord | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | Infanterie |
Mount
| Monture Monture Squelette | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeletal Steed | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Bête de guerre |
| Monture Monture Spectrale | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monture Spectrale | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Cavalerie |
| Monture Terreur Hurlante | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrieking Horror | 6 | 4 | - | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | Monstre |
| Monture Dragon Zombie | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zombie Dragon | 6 | 4 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | Monstre |
| Monture Revenant Monstrueux | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstrous Revenant | 6 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | Bêtes Monstrueuses |
| Monture Charette à Cadavres | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadaver Wagon | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Shambling Horde | 4 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | * | - |
| Monture Cortège des Damnés | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floating Court | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Char |
| Paramours (2) | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 6 | 2 | 7 | |
| Ghost Steeds (1) | 8 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2 | * | - |