Hauts Elfes
Feuille de résumé de l'armée
Seigneurs
| Tyrion | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrion | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | Cavalerie |
| Malhandir (Coursier elfique) | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Téclis | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teclis | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | Bête |
| Teclis | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | Infanterie |
| Eltharion le sinistre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eltharion | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Infanterie |
| Ailes d'Orage | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | Monstre |
| Alith Anar | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alith Anar | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | Infanterie |
| Alarielle la Radieuse | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarielle la Radieuse | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | Infanterie |
| Prince | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prince | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Infanterie |
| Archimage | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archimage | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | Infanterie |
| Elu d'Asuryan | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élu d'Asuryan | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | Assemblage |
| Maître du savoir de Hoeth | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maître du savoir de Hoeth | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | Assemblage |
Héros
| Korhil | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korhil | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Infanterie |
| Caradryan | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caradryan | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Infanterie |
| Ashtari | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | Monstre |
| Noble | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Assemblage |
| Mage | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mage | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Mage dragon de Caledor | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mage dragon | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | Infanterie |
| Dragon solaire | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | Monstre |
| Heaume des mers de Lothern | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heaume des mers de Lothern | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | Infanterie |
| Demoiselle d'honneur de la Reine Eternelle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoiselle d'honneur | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | Infanterie |
| Monture Coursier Elfique | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coursier Elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Bête de guerre |
| Monture Grand aigle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand aigle | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
| Monture Griffon | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffon | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | Monstre |
| Monture Dragon solaire | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon solaire | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | Monstre |
| Monture Dragon lunaire | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon lunaire | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | Monstre |
| Monture Dragon stellaire | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon stelaire | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 9 | Monstre |
| Monture Char de Tiranoc | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de Tiranoc | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Aurige de Tiranoc | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Coursier Elfique(2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - |
| Monture Phénix spire-de-feu | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phénix spire-de-feu | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | Monstre |
| Monture Phénix coeur-de-givre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phénix coeur-de-givre | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | Monstre |
| Monture Char à lions | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char à lions | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Aurige lion blanc | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Lion de guerre(2) | 8 | 5 | - | 5 | - | - | 4 | 2 | - |
| Monture Cotre volant de Lothern | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotre volant de Lothern | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Garde maritime(2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Rokh d'écume | 2 | 5 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - |
base
| Lanciers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancier | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Sentinelle | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infanterie |
| Archers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Oeil de faucon | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Garde maritimes de Lothern | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garde Maritime | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Maître des mers | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infanterie |
| Heaumes d'argent | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heaume d'argent | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalerie |
| Grand heaume | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalerie |
| Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Bêtes Monstrueuses |
| Patrouilleurs ellyriens | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrouilleur Ellyrien | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalerie |
| Emissaire | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalerie |
| Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
spéciales
| Char à lions de Chrace | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char à lions | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Aurige lion blanc(2) | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Lion de guerre(2) | 8 | 5 | - | 5 | - | - | 4 | 2 | - |
| Cotre volant de Lothern | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotre volant de Lothern | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Garde maritime(3) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Rokh d'écume | 2 | 5 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - |
| Char de Tiranoc | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de Tiranoc | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Aurige de Tiranoc(2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Coursier Elfique(2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - |
| Lions blancs de Chrace | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion blanc | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Grand lion | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infanterie |
| Maîtres des épées de Hoeth | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maître des épées | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infanterie |
| Grande lame | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| Guerriers fantômes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrier fantôme | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Arpenteur des ombres | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infanterie |
| Gardes phénix | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garde Phénix | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | Infanterie |
| Gardien de la flamme | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Infanterie |
| Prince dragons de Caledor | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prince dragon | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Cavalerie |
| Maître dragon | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | Cavalerie |
| Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
rares
| Phénix Spire de Feu | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phénix spire de feu | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | Monstre |
| Phénix Coeur de givre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phénix Coeur de Givre | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | Monstre |
| Baliste serre d'aigle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baliste serre d'aigle | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | Machine de guerre |
| Garde maritime | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| Soeurs d'Averlorn | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soeur d'Averlorn | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Soeur supérieure | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Grands Aigles | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Aigle | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Machine de guerre |