Hauts Elfes
Quick Reference Sheet
Lords
Tyrion | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrion | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | Cavalry |
Malhandir (Coursier elfique) | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 |
Téclis | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teclis | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | Beast |
Teclis | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | Infantry |
Eltharion le sinistre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eltharion | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Infantry |
Ailes d'Orage | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | Monster |
Alith Anar | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alith Anar | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | Infantry |
Alarielle la Radieuse | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alarielle la Radieuse | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | Infantry |
Prince | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Infantry |
Archimage | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archimage | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | Infantry |
Elu d'Asuryan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élu d'Asuryan | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | Construction |
Maître du savoir de Hoeth | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maître du savoir de Hoeth | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Hereos
Korhil | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korhil | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Infantry |
Caradryan | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caradryan | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Infantry |
Ashtari | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | Monster |
Noble | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noble | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Construction |
Mage | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mage | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Mage dragon de Caledor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mage dragon | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | Infantry |
Dragon solaire | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | Monster |
Heaume des mers de Lothern | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heaume des mers de Lothern | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | Infantry |
Demoiselle d'honneur de la Reine Eternelle | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demoiselle d'honneur | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | Infantry |
Montura Coursier Elfique | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coursier Elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | War Beast |
Montura Grand aigle | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand aigle | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
Montura Griffon | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffon | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | Monster |
Montura Dragon solaire | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon solaire | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | Monster |
Montura Dragon lunaire | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon lunaire | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | Monster |
Montura Dragon stellaire | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon stelaire | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 9 | Monster |
Montura Char de Tiranoc | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Char de Tiranoc | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Aurige de Tiranoc | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
Coursier Elfique(2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - |
Montura Phénix spire-de-feu | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phénix spire-de-feu | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | Monster |
Montura Phénix coeur-de-givre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phénix coeur-de-givre | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | Monster |
Montura Char à lions | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Char à lions | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Aurige lion blanc | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
Lion de guerre(2) | 8 | 5 | - | 5 | - | - | 4 | 2 | - |
Montura Cotre volant de Lothern | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotre volant de Lothern | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Garde maritime(2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
Rokh d'écume | 2 | 5 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - |
Core
Lanciers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancier | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Sentinelle | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Archers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Oeil de faucon | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Garde maritimes de Lothern | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garde Maritime | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Maître des mers | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Heaumes d'argent | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heaume d'argent | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
Grand heaume | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalry |
Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
Patrouilleurs ellyriens | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrouilleur Ellyrien | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
Emissaire | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Special
Char à lions de Chrace | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Char à lions | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Aurige lion blanc(2) | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
Lion de guerre(2) | 8 | 5 | - | 5 | - | - | 4 | 2 | - |
Cotre volant de Lothern | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotre volant de Lothern | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Garde maritime(3) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
Rokh d'écume | 2 | 5 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - |
Char de Tiranoc | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Char de Tiranoc | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
Aurige de Tiranoc(2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
Coursier Elfique(2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - |
Lions blancs de Chrace | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion blanc | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Grand lion | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Maîtres des épées de Hoeth | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maître des épées | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Grande lame | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
Guerriers fantômes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerrier fantôme | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Arpenteur des ombres | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
Gardes phénix | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garde Phénix | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | Infantry |
Gardien de la flamme | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Infantry |
Prince dragons de Caledor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince dragon | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Cavalry |
Maître dragon | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | Cavalry |
Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rare
Phénix Spire de Feu | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phénix spire de feu | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | Monster |
Phénix Coeur de givre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phénix Coeur de Givre | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | Monster |
Baliste serre d'aigle | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baliste serre d'aigle | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | War Machine |
Garde maritime | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Soeurs d'Averlorn | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soeur d'Averlorn | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Soeur supérieure | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
Grands Aigles | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Tipo de Tropa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Aigle | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | War Machine |