Démons du Chaos
Feuille de résumé de l'armée
Seigneurs
| Skarbrand | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbrand | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | Monstre |
| Kairos, le Tisseur de Destins | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairos le Tisseur de Destins | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | Monstre |
| Ku'gath, père des épidémie | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ku'gath, Père des Épidémies | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | Monstre |
| Buveur de sang | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buveur de Sang | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | Monstre |
| Duc du Changement | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duc du Changement | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | Monstre |
| Grand Immonde | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand immonde | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | Monstre |
| Gardien des secrets | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|
| Prince démon | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prince Démon | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | Monstre |
| Isabella la Maudite | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabella la Maudite | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | Bête |
| Bloodthirsters de la Fureur Effrénée | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|
| Bloodthirsters de la Rage Insensée | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|
| Bloodthirsters de la Colère de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|
Héros
| Le Preneur de Crânes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Preneur de Crâne | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 8 | Infanterie |
| Karanak | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karanak | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | Bête de guerre |
| Les Scribes Bleus | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Scribes Bleus | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | Cavalerie |
| Disque de Tzeentch | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Le Changelin | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Changelin | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | Infanterie |
| Epidemius | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epidemius | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Cavalerie Monstrueuse |
| Palanquin de Nurgle | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| Le Masque de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Masque de Slaanesh | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | Infanterie |
| Héraut de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut de Khorne | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | Infanterie |
| Héraut de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut de Tzeentch | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | Infanterie |
| Héraut de Nurgle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut de Nurgle | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Infanterie |
| Héraut de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut de Slaanesh | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | Infanterie |
| Incendiaire exalté | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incendiaire exalté | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | Assemblage |
| Monture Juggernaut de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juggernaut de khorne | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Bêtes Monstrueuses |
| Monture Disque de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disque de Tzeentch | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | Bête de guerre |
| Monture Palanquin de Nurgle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palanquin de Nurgle | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | Bêtes Monstrueuses |
| Monture Monture de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monture de Slaanesh | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Bête de guerre |
| Monture Trône de Sang de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trône de sang | 7 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | Char |
| Sanguinaire(2) | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 4 | 1 | 7 |
| Monture Char Incendiaire de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char incendiaire | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Hurleur(2) | 1 | 3 | 0 | 4 | - | - | 4 | 3 | - |
| Monture Char traqueur de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char traqueur | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Dmonette | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Monture de Slaanesh(2) | 10 | 3 | 0 | 3 | - | - | 5 | 1 | - |
| Monture Char traqueur exalté de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char traqueur exalté | - | - | - | 4 | 4 | 8 | - | - | - | Char |
| Démonette(3) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Monture de Slaanesh(4) | 10 | 3 | 0 | 3 | - | - | 5 | 1 | - |
base
| Sanguinaires de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanguinaire | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | Infanterie |
| Massacreur | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | Infanterie |
| Horreurs roses de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horreur rose | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infanterie |
| Horreur irisée | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | Infanterie |
| Portepestes de Nurgle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portepeste | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Infanterie |
| Pouacre | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | Infanterie |
| Démonettes de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Démonette | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | Infanterie |
| Tentatrice | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | Infanterie |
spéciales
| Char traqueur de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char traqueur | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Démonette(2) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Monture de Slaanesh(2) | 10 | 3 | 0 | 3 | - | - | 5 | 1 | - |
| Equarrisseurs de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equarrisseur | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | Cavalerie Monstrueuse |
| Abatteur | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | Cavalerie Monstrueuse |
| Juggernaut de Khorne | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Chiens de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chien de Khorne | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | Bête de guerre |
| Incendiaires de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incendiaire | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | Infanterie |
| Pyrobole | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | Infanterie |
| Hurleurs de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurleur | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | Bête de guerre |
| Nurglings | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurglings | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | Swarm |
| Bête de Nurgle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bête de Nurgle | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | D6+1 | 7 | Bêtes Monstrueuses |
| Veneuses de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veneuse | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | Cavalerie |
| Accroche-coeur | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | Cavalerie |
| Monture de Slaanesh | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Bêtes Monstrueuses |
| Bêtes de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bête de Slaanesh | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | Bêtes Monstrueuses |
| Gargouilles | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gargouilles | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Infanterie |
| Putrid Blightking | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putrid Bightking | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infanterie |
| Putrid Bightking Champion | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | Infanterie |
rares
| Char incendiaire de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char incendiaire | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Incendiaire exalté | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 3 | 7 | |
| Hurleur | 1 | 3 | 0 | 4 | - | - | 4 | 3 | - |
| Char traqueur exalté de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char traqueur exalté | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Tentatrice exalté | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 4 | 7 | |
| Démonette(3) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Monture de Slaanesh(4) | 10 | 3 | 0 | 3 | - | - | 5 | 1 | - |
| Canon à crânes de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon à crânes | 7 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | Char |
| Sanguinaire(2) | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 4 | 1 | 7 |
| Broyeur d'âmes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broyeur d'âmes | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | Monstre |
| Char de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de Slaanesh | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Char |
| Tentatrice exalté | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 4 | 7 | |
| Démonette(2) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Monture de Slaanesh(2) | 10 | 3 | 0 | 3 | - | - | 5 | 1 | - |
| Drones de la peste | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drone de la peste | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Cavalerie Monstrueuse |
| Pestifère | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | Cavalerie Monstrueuse |
| Mouche à peste | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 |