Démons Du Chaos
Quick Reference Sheet
Lords
| Skarbrand | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbrand | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | Monster |
| Kairos, le Tisseur de Destins | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairos le Tisseur de Destins | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | Monster |
| Ku'gath, père des épidémie | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ku'gath, Père des Épidémies | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | Monster |
| Buveur de sang | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buveur de Sang | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | Monster |
| Duc du Changement | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duc du Changement | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | Monster |
| Grand Immonde | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand immonde | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | Monster |
| Gardien des secrets | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|
| Prince démon | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prince Démon | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | Monster |
| Isabella la Maudite | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabella la Maudite | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | Beast |
| Bloodthirsters de la Fureur Effrénée | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|
| Bloodthirsters de la Rage Insensée | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|
| Bloodthirsters de la Colère de Khorne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|
Heroes
| Le Preneur de Crânes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Preneur de Crâne | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 8 | Infantry |
| Karanak | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karanak | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | War Beast |
| Les Scribes Bleus | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Scribes Bleus | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | Cavalry |
| Disque de Tzeentch | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Le Changelin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Changelin | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | Infantry |
| Epidemius | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epidemius | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Palanquin de Nurgle | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| Le Masque de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Masque de Slaanesh | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | Infantry |
| Héraut de Khorne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut de Khorne | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | Infantry |
| Héraut de Tzeentch | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut de Tzeentch | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | Infantry |
| Héraut de Nurgle | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut de Nurgle | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Infantry |
| Héraut de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut de Slaanesh | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | Infantry |
| Incendiaire exalté | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incendiaire exalté | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | Construction |
| Mount Juggernaut de Khorne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juggernaut de khorne | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Monstrous Beast |
| Mount Disque de Tzeentch | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disque de Tzeentch | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | War Beast |
| Mount Palanquin de Nurgle | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palanquin de Nurgle | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | Monstrous Beast |
| Mount Monture de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monture de Slaanesh | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | War Beast |
| Mount Trône de Sang de Khorne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trône de sang | 7 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | Chariot |
| Sanguinaire(2) | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 4 | 1 | 7 |
| Mount Char Incendiaire de Tzeentch | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char incendiaire | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Hurleur(2) | 1 | 3 | 0 | 4 | - | - | 4 | 3 | - |
| Mount Char traqueur de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char traqueur | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Dmonette | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Monture de Slaanesh(2) | 10 | 3 | 0 | 3 | - | - | 5 | 1 | - |
| Mount Char traqueur exalté de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char traqueur exalté | - | - | - | 4 | 4 | 8 | - | - | - | Chariot |
| Démonette(3) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Monture de Slaanesh(4) | 10 | 3 | 0 | 3 | - | - | 5 | 1 | - |
Core
| Sanguinaires de Khorne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanguinaire | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | Infantry |
| Massacreur | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | Infantry |
| Horreurs roses de Tzeentch | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horreur rose | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infantry |
| Horreur irisée | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | Infantry |
| Portepestes de Nurgle | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portepeste | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Infantry |
| Pouacre | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | Infantry |
| Démonettes de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Démonette | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | Infantry |
| Tentatrice | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | Infantry |
Special
| Char traqueur de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char traqueur | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Démonette(2) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Monture de Slaanesh(2) | 10 | 3 | 0 | 3 | - | - | 5 | 1 | - |
| Equarrisseurs de Khorne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equarrisseur | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | Monstrous Cavalry |
| Abatteur | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | Monstrous Cavalry |
| Juggernaut de Khorne | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Chiens de Khorne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chien de Khorne | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | War Beast |
| Incendiaires de Tzeentch | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incendiaire | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | Infantry |
| Pyrobole | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | Infantry |
| Hurleurs de Tzeentch | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurleur | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | War Beast |
| Nurglings | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurglings | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | Swarm |
| Bête de Nurgle | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bête de Nurgle | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | D6+1 | 7 | Monstrous Beast |
| Veneuses de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veneuse | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | Cavalry |
| Accroche-coeur | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | Cavalry |
| Monture de Slaanesh | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Monstrous Beast |
| Bêtes de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bête de Slaanesh | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | Monstrous Beast |
| Gargouilles | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gargouilles | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Infantry |
| Putrid Blightking | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putrid Bightking | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
| Putrid Bightking Champion | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | Infantry |
Rare
| Char incendiaire de Tzeentch | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char incendiaire | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Incendiaire exalté | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 3 | 7 | |
| Hurleur | 1 | 3 | 0 | 4 | - | - | 4 | 3 | - |
| Char traqueur exalté de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char traqueur exalté | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Tentatrice exalté | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 4 | 7 | |
| Démonette(3) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Monture de Slaanesh(4) | 10 | 3 | 0 | 3 | - | - | 5 | 1 | - |
| Canon à crânes de Khorne | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon à crânes | 7 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | Chariot |
| Sanguinaire(2) | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 4 | 1 | 7 |
| Broyeur d'âmes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broyeur d'âmes | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | Monster |
| Char de Slaanesh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de Slaanesh | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Tentatrice exalté | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 4 | 7 | |
| Démonette(2) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Monture de Slaanesh(2) | 10 | 3 | 0 | 3 | - | - | 5 | 1 | - |
| Drones de la peste | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drone de la peste | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | Monstrous Cavalry |
| Pestifère | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | Monstrous Cavalry |
| Mouche à peste | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 |