Royaumes Ogres
Feuille de résumé de l'armée
Seigneurs
| Graissus Dent D'Or | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greasus Goldtooth | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | Infanterie Monstrueuse |
| Skrag le Désosseur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrag The Slaughterer | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | Infanterie Monstrueuse |
| Tyran | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyran | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | Infanterie Monstrueuse |
| Désosseur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désosseur | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
Héros
| Golgfag Mangeur d'Homme | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golgfag Mangeur D'hornmes | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Bragg l'Etripeur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bragg l'Étripeur | 6 | 5 | 3 | 5(6) | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Cogneur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogneur | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Chasseur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chasseur | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | Infanterie Monstrueuse |
| Boucher | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boucher | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | Infanterie Monstrueuse |
| Ventre-Feu | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventre-feu | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | Infanterie Monstrueuse |
| Monture Mastauroc | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastauroc | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | Monstre |
base
| Ogres | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogres | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Infanterie Monstrueuse |
| Broyeur | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | Infanterie Monstrueuse |
| Ventres-Durs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventre-dur | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Ventre de Fer | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Gnoblars | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoblar | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infanterie |
| Mord-nez | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Infanterie |
spéciales
| Crache-Plomb | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crache-Plomb | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Infanterie Monstrueuse |
| Crache-Tonnerre | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | Infanterie Monstrueuse |
| Mangeurs d'Hommes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangeur d'Hommes | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Capitaine Mangeur d'Hommes | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Meute de Crocs de Sabre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs de Sabre | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | Bêtes Monstrueuses |
| Yétis | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yétis | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | Infanterie Monstrueuse |
| Dos-Gris | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | Infanterie Monstrueuse |
| Cavalerie Férox | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Cavalerie Monstrueuse |
| Broyeur | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | Cavalerie Monstrueuse |
| Ferox | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Cannibale | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannibale | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
rares
| Lance-Ferraille Gnoblar | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance-ferraille | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Char |
| Ferrailleur Gnoblar(7) | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 5 | |
| Rhinox | 6 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - |
| Boute-fer | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ironclaster | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | Char |
| Crache-plomb | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 7 | |
| Ferrailleur Gnoblar | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 5 | |
| Rhinox | 6 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - |
| Géant | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géant | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | spé | 10 | Monstre |
| Mastauroc | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastauroc | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | Monstre |
| Chevaucheur | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 7 |
| Mégastodonte | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mégastodonte | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | Monstre |
| Chevaucheur | - | 3 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 7 |