Aasklanders

Aasklanders

Quick Reference Sheet

Characters

Mount BlackStallionMount 前 8" 行 16" 纪 C
1, 生命 C 防 C 抗 C 甲 C+2
Black Stallion 攻 1 攻 3 力 4 穿 0 敏 3
Mount ChimeraMount 前 8" 行 20" 纪 C
1, 生命 4 防 C 抗 5 甲 C
Chimera 攻 5 攻 4 力 5 穿 2 敏 4
Mount DarkChariotMount 前 8" 行 8" 纪 C
2, 生命 4 防 C 抗 5 甲 C+2
Black Steed 攻 1 攻 3 力 4 穿 0 敏 3
Chassis 攻 攻 力 5 穿 2 敏
Seidhkennar 前 4" 行 8" 纪 8
1, 生命 3 防 3 抗 4 甲 0
Seidhkennar 攻 1 攻 3 力 3 穿 0 敏 3
Mount Shadow Chaser 前 10" 行 20" 纪 C
1, 生命 C 防 C 抗 C 甲 C+1
Shadow Chaser 攻 1 攻 3 力 3 穿 0 敏 4
SklanderChief 前 4" 行 8" 纪 9
1, 生命 3 防 5 抗 4 甲 0
Åsklander Chief 攻 3 攻 5 力 5 穿 1 敏 5
Mount War Dais 前 C" 行 C" 纪 C
1, 生命 4 防 C 抗 C 甲 C+2
War Dais 攻 4 攻 5 力 4 穿 1 敏 4

Core

Sklanders 前 4" 行 8" 纪 7
1, 生命 1 防 4 抗 3 甲 0
Åsklander 攻 1 攻 4 力 4 穿 0 敏 3
Warhounds 前 8" 行 16" 纪 5
1, 生命 1 防 3 抗 3 甲 0
Warhound 攻 1 攻 3 力 3 穿 0 敏 4

Special

Berserkers 前 4" 行 8" 纪 8
1, 生命 1 防 3 抗 4 甲 0
Berserker 攻 1 攻 4 力 4 穿 1 敏 4
Huskarls 前 4" 行 8" 纪 8
1, 生命 1 防 5 抗 3 甲 0
Huskarl 攻 1 攻 4 力 4 穿 1 敏 4
Ice Trolls 前 6" 行 12" 纪 4
2, 生命 3 防 3 抗 4 甲 2
Ice Troll 攻 3 攻 3 力 5 穿 2 敏 1
SklanderFlayers 前 10" 行 20" 纪 8
1, 生命 1 防 4 抗 3 甲 1
Åsklander Flayer 攻 1 攻 4 力 4 穿 0 敏 4
Shadow Chaser 攻 1 攻 3 力 3 穿 0 敏 4
SklanderHorsemen 前 8" 行 16" 纪 8
1, 生命 1 防 4 抗 3 甲 1
Åsklander Horseman 攻 1 攻 4 力 4 穿 0 敏 3
Black Steed 攻 1 攻 3 力 4 穿 0 敏 3
Wargs 前 9" 行 18" 纪 6
2, 生命 4 防 4 抗 4 甲 1
Warg 攻 4 攻 4 力 5 穿 2 敏 4
Warriors 前 4" 行 8" 纪 8
1, 生命 1 防 5 抗 4 甲 0
Warrior 攻 2 攻 5 力 4 穿 1 敏 4

Legendary Beasts

Jtunn 前 5" 行 10" 纪 9
3, 生命 7 防 3 抗 7 甲 3
Jötunn 攻 3 攻 3 力 7 穿 3 敏 1
MaraudingGiant 前 7" 行 14" 纪 8
3, 生命 7 防 3 抗 5 甲 1
Marauding Giant 攻 5 攻 3 力 5 穿 2 敏 3