Heroes

Special Characters

Figurine seule
Troupes M CC CT F E PV I A Cd Type de troupe
Gunther Spengler 4 3 3 3 3 2 3 1 7
Reikenor 5 4 - 4 3 2 3 4 6
Kyllaron 8 3 - 4 4 2 2 2 3
Sethep the Merciless 6 5 3 5 4 2 5 2 8
Kritza 6 6 3 5 4 2 6 3 9
Lady Annika 6 6 3 5 4 2 8 3 9
Helman Ghorst 4 3 3 3 3 2 3 1 7
The Brothers Ghorst 4 2 - 4 - - 1 - -
Krell 4 5 3 4 5 3 5 3 9
Isabella von Carstein 6 6 4 5 4 2 6 3 8
Konrad von Carstein 6 7 4 5 4 2 6 3 6
Cado Ezechiar 6 6 3 5 4 2 8 3 9
Ivya Volga 6 6 3 5 4 2 7 3 9

Options

135 pts
240 pts
175 pts
135 pts
185 pts
165 pts
215 pts
110 pts
180 pts
160 pts
120 pts