Bretonnie
Feuille de résumé de l'armée
Seigneurs
| Seigneur Bretonnien | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigneur | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | Infanterie |
| Prophétesse | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prophétesse | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | Infanterie |
| Le Chevalier de Sinople | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier de Sinople | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | |
| Coursier d'Ombres | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| La Fée Enchanteresse | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féé Enchanteresse | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| Silvaron | 10 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| Louen Coeur de Lion | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louen | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | Infanterie |
| Béaquis | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | Cavalerie |
Héros
| Paladin | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paladin | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | Assemblage |
| Damoiselle du Graal | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoiselle | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | Assemblage |
| Monture Destrier Bretonnien | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destrier Bretonnien | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Cavalerie |
| Monture Pégase Royal | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pégase Royal | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| Monture Hippogriffe | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippogriff | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 |
base
| Chevalier Errant | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier Errant | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalerie |
| Preux Chevalier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | Cavalerie |
| Destrier | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Chevaliers du Royaume | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier du Royaume | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Cavalerie |
| Champion du Royaume | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | Cavalerie |
| Destrier | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Hommes d'Armes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homme d'Arme | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infanterie |
| Prévot | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | Infanterie |
| Archers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infanterie |
| Maitre-Archer | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infanterie |
spéciales
| Chevalier de la Quête | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier de la Quête | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | Cavalerie |
| Champion de la Quête | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | Cavalerie |
| Destrier | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Chevaliers Pégases | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier Pégase | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | Cavalerie Monstrueuse |
| Champion | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | Cavalerie Monstrueuse |
| Pégase | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | Swarm |
| Archers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | Infanterie |
| Maitre-Archer | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Infanterie |
| Sergents Montés | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergent Monté | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Prévot | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Cheval | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
rares
| Chevalier du Graal | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier du Graal | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalerie |
| Destrier | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Bêtes Monstrueuses |
| Trébuchet | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trébuchet | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | Char |
| Paysan(4) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infanterie |
| Maitre-Charpentier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Infanterie |