 
    Forteresses Naines - Clans Royaux
Feuille de résumé de l'armée
Personnages
| Thorgrim Ulleksson, Kharl du Dammaz Kron | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorgrim Ulleksson | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 
| Ungrim Poing-de-fer, Roi Tueur de Karak Kadrin | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungrim Ironfist | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | Heavy infantry | 
| Burlok Damminson | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burlok Damminson | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | Heavy infantry | 
| Dwarf Engineer Sappers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineer Sapper | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | Heavy infantry | 
| Roi | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roi | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 
| Monture Porteurs de Bouclier | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteurs de Bouclier | 3 | 5 | - | 4 | - | (+1) | 2 | 3 | - | 
| Thane | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thane | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 
| Enclume du Destin | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclume Du Destin | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | |
| Père de la Forge et Garde-enclume | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 
| Seigneur Forgerune | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigneur Forgerune | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| Forgerune | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forgerune | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 
Coeur
| Royal Clan Warriors | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Clan Warrior | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Royal Clan Veteran | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 
| Longues-barbes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longue-barbe | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Vieille-barbe | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 
| Arbalétriers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbalétrier | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Vétéran | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 
Spécial
| Martelier | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martelier | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
| Champion Royal | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 
| Chariots Nains | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chariot Nain | - | - | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | |
| Servant Nain | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 2 | 1 | 8 | |
| Poney de Trait | 6 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 
| Baliste | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baliste | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | |
| Servant Nain | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 
| Catapulte à Rancunes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catapulte à Rancunes | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | |
| Servant Nain | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 
Rare
| Rangers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Baroudeur | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 
| Brise-fer | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brise-fer | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Barde de Fer | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 
| Dracs de Fer | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drac de Fer | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Guardien de Fer | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 
Mercenaires
| Faucheuses De Gobelins | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faucheuse De Gobelins | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | |
| Servants Tueurs | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 
| Cherche-mort | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doomseeker | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2D3 | 10 | 
| Mercenaires Nains Impériaux | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Veteran | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 
| Imperial Ogres | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Ogre | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Infanterie Monstrueuse | 
| Ogre Captain | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 |