 
    Royaume de Bretonnie - Exilés Bretonniens
Feuille de résumé de l'armée
Personnages
| The Green Knight | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Green Knight | - | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | |
| The Shadow Steed | 8 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 
| Sir Cecil Gastonne, The Wyrm Slayer | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sir Cecil Gastonne | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 
| Lady Élisse Duchaard | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady Élisse Duchaard | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| Ariandir | 10 | 4 | - | 4 | - | - | 5 | 2 | - | 
| Monture Destrier Bretonnien | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destrier Bretonnien | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 
| Monture Pégase caparaçonné | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pégase Caparaçonné | 7 | 3 | - | 4 | - | (+1) | 4 | 2 | - | 
| Monture Pégase Royal | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pégase Royal | 8 | 4 | - | 5 | (+1) | (+1) | 5 | 3 | - | 
| Monture Hippogriffe | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippogriffe | 7 | 5 | - | 5 | (+1) | (+3) | 5 | 4 | - | 
| Baron | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 
| Monture Destrier | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destrier | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 
| Monture Licorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licorne | 10 | 4 | - | 4 | - | (+1) | 5 | 2 | - | 
| Paladin | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paladin | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 
| Damoiselle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoiselle | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 
| Outcast Wizard | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outcast Wizard | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 
| Monture Warhorse | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warhorse | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 
| Sergent d'Armes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergent d'Armes | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 
Coeur
| Chevaliers du Royaume à Pieds | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevaliers du Royaume à Pieds | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| Champion du Royaume | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 
| Chevaliers du Royaume monté | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevaliers du Royaume à Pieds | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| Champion du Royaume | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| Destrier Bretonnien | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 
| Yeoman Guard | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeoman Guard | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Warden | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Grail Monk | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 
| Archers paysan | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archers paysan | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| Maître Archer | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 
| Chevaliers Errants | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevaliers Errants | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| Preux Chevalier | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| Destrier Bretonnien | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 
| Hommes d'Armes | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes d'Armes | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Prévôt | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Moine du Graal | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 
| Sergents montés | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergents montés | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Prévôt | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Destrier | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 
Spécial
| Ecuyers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuyers | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| Escuyer | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 
| Chevaliers Pégases | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier Pégase | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| Champion Pégase | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
| Pégase Caparaçonné | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - | 
| Pélerins du Graal | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pélerins du Graal | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| Reliquaire du Graal | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 
Rare
| Chevaliers de la Quête | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevaliers de la Quête | - | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
| Champion de la Quête | - | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| Destrier Bretonnien | 8 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 
| Trébuchet de Campagne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trébuchet de Campagne | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | |
| Servant paysan | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 
| Border Princes Brigands | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigand | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Desperado | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 
| Border Princes Bombard | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombard | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | |
| Crew | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 
Mercenaires
| Milice des franche-compagnies | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milicien | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Chef de Milice | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 
| Archers de l'Empire | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| Tireur d'élite | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |