 
    Démons du Chaos
Feuille de résumé de l'armée
Personnages
| Buveur de Sang | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buveur de Sang | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 
| Princes Démons | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Princes Démons | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 
| Héraut Démoniaque de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut de Khorne | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 
| Monture Juggernaut de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juggernaut de Khorne | 7 | 4 | - | 5 | (+1) | (+1) | 2 | 2 | - | 
| Monture Trône De Sang De Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trône de Sang | 7 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | |
| Aurige Sanguinaire | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 7 | 
| Grand Immonde – Démon Majeur de Nurgle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Immonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Héraut Démoniaque de Nurgle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut de Nurgle | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 
| Monture Palanquin de Nurgle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palanquin de Nurgle | 4 | 3 | - | 3 | - | (+4) | 3 | D6+1 | - | 
| Gardien des Secrets – Démon Majeur De Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien des Secrets | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 
| Héraut Démoniaque de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut de Slaanesh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Monture Monture de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monture de Slaanesh | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | - | 
| Monture Char Traqueur de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char Traqueur | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |
| Aurige Démonette(2) | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 5 | 1 | 7 | |
| Monture de Slaanesh | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | - | 
| Monture Char Traqueur Exalté de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char Traqueur Exalté | - | - | - | 4 | 4 | 6 | - | - | - | |
| Aurige Démonette(3) | - | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 1 | 7 | |
| Monture de Slaanesh(4) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | - | 
| Duc du Changement – Démon Majeur de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duc du Changement | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 
| Héraut Démoniaque de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héraut de Tzeentch | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 
| Monture Disque de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disque de Tzeentch | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 
| Monture Char de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de Tzeentch | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |
| Hurleur(2) | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - | 
| Monture Char Ardent de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char Ardent de Tzeentch | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |
| Incendiaire Exalté | - | 2 | 5 | 4 | - | - | 4 | 2 | 7 | |
| Aurige Horreur Bleu(3) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Hurleur(2) | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - | 
Coeur
| Sanguinaires de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanguinaire | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| Massacreur | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 
| Chiens de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chien de Khorne | - | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 
| Portepestes de Nurgle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portepestes | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| Pouacre | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 
| Nurglings | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurglings | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | D3+1 | 5 | 
| Démonettes de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Démonette | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| Tentatrice | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 
| Veneuses de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veneuse | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| Accroche-coeur | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| Monture de Slaanesh | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | - | 
| Horreurs Roses de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horreur Rose | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| Horreur Iridescente | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 
| Horreurs Bleues de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horreur Bleue | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| Horreur Ectoplasmique | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 
| Horreurs Sulfureuses de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horreurs Sulfureuses | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 
| Gargouilles du Chaos | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gargouilles du Chaos | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 
Spécial
| Équarrisseurs de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanguinaire | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | |
| Massacreur | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | |
| Juggernaut de Khorne | 7 | 4 | - | 5 | - | - | 2 | 2 | - | 
| Bêtes de Nurgle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bêtes de Nurgle | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | D6+1 | 7 | 
| Drones de la Peste | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portepeste | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| Pouacre | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Mouche à Peste | 1 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - | 
| Bête de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bête de Slaanesh | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 
| Char Traqueur de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char Traqueur | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |
| Aurige Démonette(2) | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 5 | 1 | 7 | |
| Monture de Slaanesh(2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 7 | 
| Hurleurs de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurleur | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 
| Incendiaires de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incendiaire | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
| Pyrobole | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
| Incendiaire Exalté | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 
| Char Écorcheur de Slaanesh | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char Écorcheur | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |
| Tentatrice Exaltée | - | 5 | 3 | 3 | - | - | 5 | 2 | 7 | |
| Aurige Démonette(2) | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 5 | 1 | 7 | |
| Monture de Slaanesh(2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | - | 
Rare
| Canon à Crânes de Khorne | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon à Crânes | 7 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | |
| Aurige Sanguinaire(2) | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 7 | 
| Char Ardent de Tzeentch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char Ardent de Tzeentch | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |
| Incendiaire Exalté | - | 2 | 5 | 4 | - | - | 4 | 2 | 7 | |
| Aurige Horreur Bleu(3) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Hurleur(2) | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - | 
| Broyeur d’Âme | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broyeur d'Âme | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 |