Elfes Sylvestres
Feuille de résumé de l'armée
Personnages
| Lords of the Forest - Forest Prince | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lords of the Forest - Forest Prince | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | Infanterie |
| Lords of the Forest - Chieftain | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lords of the Forest - Chieftain | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | Infanterie |
| Dryad Matriarch | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dryad Matriarch | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | Infanterie |
| Druid | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druid | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Thicket Shepherd | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thicket Shepherd | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | Infanterie Monstrueuse |
| Treefather Ancient | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treefather Ancient | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | Monstre |
| Avatar of Nature | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar of Nature | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | Monstre |
| Monture Dragon | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon | 6(7) | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | Monstre |
Forest Giants
| Treefather | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treefather | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | Monstre |
Fleet of Foot
| Monture Forest Eagle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Eagle | 2(9) | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
| Blade Dancers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade Dancers | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Elven Horse | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elven Horse | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | Bête de guerre |
| Great Elk | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Elk | 8 | 4 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | Bête de guerre |
| Kestrel Knights | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Cavalerie Monstrueuse |
| Kestrel | 2(9) | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Unicorn | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicorn | 10 | 5 | - | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Bête de guerre |
| Wild Huntsmen | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Cavalerie |
| Elven Deer | 9 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Spécial
| Thicket Beasts | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thicket Beasts | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | Infanterie Monstrueuse |
| Forest Rangers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Rangers | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | Infanterie |
| Forest Eagle | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Eagle | 2(9) | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | Bêtes Monstrueuses |
Unseen Arrows
| Sylvan Sentinels | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvan Sentinels | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Pathfinders | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathfinders | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Briar Maidens | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Cavalerie |
| Elven Deer | 9 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Base
| Forest Guard | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Guard | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |
| Dryads | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dryads | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infanterie |
| Heath Riders | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elven Horse | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| Cavalier | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalerie |
| Sylvan Archers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvan Archers | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infanterie |