 
    Manadas de Bestias
Quick Reference Sheet
Characters
| Señor de las Bestias | Ava 5" | Mar 10" | Dis 9 | |||
| Standard, Infantry | PV 3 | Def 6 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Señor de las Bestias | Ata 4 | Ofe 6 | Fue 5 | PA 2 | Agi 5 | 
| Caudillo de las Bestias | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Infantry | PV 3 | Def 5 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Caudillo de las Bestias | Ata 3 | Ofe 5 | Fue 4 | PA 1 | Agi 4 | 
| Adivino | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Infantry | PV 3 | Def 4 | Res 5 | Arm 0 |  | |
| Adivino | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
| Caudillo Centauro | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
| Standard, Beast | PV 3 | Def 5 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Caudillo Centauro | Ata 4 | Ofe 5 | Fue 5 | PA 2 | Agi 4 | 
| Señor de la Guerra Minotauro | Ava 6" | Mar 12" | Dis 9 | |||
| Large, Infantry | PV 5 | Def 5 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Señor de la Guerra Minotauro | Ata 5 | Ofe 6 | Fue 6 | PA 3 | Agi 5 | 
| Caudillo Minotauro | Ava 6" | Mar 12" | Dis 8 | |||
| Large, Infantry | PV 4 | Def 4 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Caudillo Minotauro | Ata 4 | Ofe 5 | Fue 5 | PA 2 | Agi 4 | 
| Mount Carro Incursor | Ava 7" | Mar 7" | Dis C | |||
| Large, Construct | PV 4 | Def C | Res C | Arm C+2 |  | |
| Trip. Cuernosalvaje | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| War Hog | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 1 | Agi 2 | |
| Chassis | Ata | Ofe | Fue 5 | PA 2 | Agi | 
| Mount Carro de Colmillos Destripadores | Ava 7" | Mar 7" | Dis C | |||
| Large, Construct | PV 5 | Def C | Res C | Arm C+1 |  | |
| Trip. Cuernosalvaje | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Colmillo Destripador | Ata 4 | Ofe 3 | Fue 5 | PA 2 | Agi 2 | |
| Chassis | Ata | Ofe | Fue 5 | PA 2 | Agi | 
Core
| Manada de Cuernosalvajes | Ava 5" | Mar 10" | Dis 7 | |||
| Standard, Infantry | PV 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 0 |  | |
| Cuernosalvaje | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
| Manada de Mestizos | Ava 5" | Mar 10" | Dis 6 | |||
| Standard, Infantry | PV 1 | Def 3 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Mestizo | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
| Cazadores Mestizos | Ava 5" | Mar 10" | Dis 6 | |||
| Standard, Infantry | PV 1 | Def 3 | Res 3 | Arm 0 | ||
| Cazador Mestizo | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
Special
| Mastines Salvajes | Ava 8" | Mar 16" | Dis 5 | |||
| Standard, Beast | PV 1 | Def 4 | Res 3 | Arm 0 |  | |
| Mastín Salvaje | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 |  | 
| Manada de Cuernoslargos | Ava 5" | Mar 10" | Dis 8 | |||
| Standard, Infantry | PV 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Cuernolargo | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | 
| Minotauros | Ava 6" | Mar 12" | Dis 7 | |||
| Large, Infantry | PV 3 | Def 3 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Minotauro | Ata 3 | Ofe 4 | Fue 5 | PA 2 | Agi 3 | 
| Centauros | Ava 8" | Mar 16" | Dis 7 | |||
| Standard, Beast | PV 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Centauro | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | 
| CarrosIncursores | Ava 7" | Mar 7" | Dis 8 | |||
| Large, Construct | PV 4 | Def 4 | Res 4 | Arm 2 | ||
| Trip. Cuernosalvaje | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Trip. Cuernolargo | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | |
| War Hog | Ata 1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 1 | Agi 2 | |
| Chassis | Ata | Ofe | Fue 5 | PA 2 | Agi | 
| Manada de Colmillos Destripadores | Ava 7" | Mar 14" | Dis 6 | |||
| Large, Beast | PV 3 | Def 3 | Res 5 | Arm 0 |  | |
| Colmillo Destripador | Ata 4 | Ofe 3 | Fue 5 | PA 2 | Agi 2 | 
| Carro de Colmillos Destripadores | Ava 7" | Mar 7" | Dis 8 | |||
| Large, Construct | PV 5 | Def 4 | Res 5 | Arm 1 | ||
| Trip. Cuernosalvaje | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | |
| Trip. Cuernolargo | Ata 1 | Ofe 4 | Fue 4 | PA 1 | Agi 3 | |
| Colmillo Destripador | Ata 4 | Ofe 3 | Fue 5 | PA 2 | Agi 2 | |
| Chassis | Ata | Ofe | Fue 5 | PA 2 | Agi | 
| Bestia de Espino | Ava 3D6" | Mar " | Dis 10 | |||
| Large, Beast | PV 3 | Def 3 | Res 5 | Arm 0 |  | |
| Bestia de Espino | Ata D6+1 | Ofe 3 | Fue 4 | PA 1 | Agi 2 |  | 
| Gárgolas | Ava 5" | Mar 10" | Dis 7 | |||
| fly | 9" | 18" | ||||
| Standard, Infantry | PV 1 | Def 4 | Res 4 | Arm 0 | ||
| Gárgola | Ata 2 | Ofe 4 | Fue 3 | PA 0 | Agi 3 | 
Terrors of the Wild
| Cíclope | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
| Gigantic, Infantry | PV 6 | Def 2 | Res 5 | Arm 0 | ||
| Cíclope | Ata 5 | Ofe 2 | Fue 6 | PA 3 | Agi 3 | 
| Górtaj | Ava 7" | Mar 14" | Dis 9 | |||
| Gigantic, Infantry | PV 6 | Def 3 | Res 6 | Arm 0 |  | |
| Górtaj | Ata 6 | Ofe 4 | Fue 6 | PA 3 | Agi 3 | 
| Galimatazo | Ava 8" | Mar 16" | Dis 8 | |||
| fly | 8" | 16" | ||||
| Gigantic, Beast | PV 5 | Def 4 | Res 5 | Arm 3 |  | |
| Galimatazo | Ata 4 | Ofe 4 | Fue 5 | PA 2 | Agi 3 | 
| Gigante Bestial | Ava 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
| Gigantic, Infantry | PV 7 | Def 3 | Res 5 | Arm 1 |  | |
| Gigante Bestial | Ata 5 | Ofe 3 | Fue 5 | PA 2 | Agi 3 |