 
    Infernalische Zwerge
Quick Reference Sheet
Characters
| Despot | Vor 3" | Mar 9" | Dis 10 | |||
| Standard, Infantry | LP 3 | Ver 7 | Wid 5 | Rüs 0 | ||
| Despot | Att 4 | Off 7 | Stä 4 | AP 1 | Agi 4 | 
| Prophet | Vor 3" | Mar 9" | Dis 9 | |||
| Standard, Infantry | LP 3 | Ver 4 | Wid 5 | Rüs 0 | ||
| Prophet | Att 2 | Off 4 | Stä 4 | AP 1 | Agi 2 | 
| Wesir | Vor 3" | Mar 9" | Dis 9 | |||
| Standard, Infantry | LP 3 | Ver 6 | Wid 5 | Rüs 0 | ||
| Wesir | Att 3 | Off 6 | Stä 4 | AP 1 | Agi 3 | 
| Taurukh-Kommissar | Vor 7" | Mar 12" | Dis 9 | |||
| Large, Beast | LP 4 | Ver 6 | Wid 5 | Rüs 0 | ||
| Taurukh-Komm. | Att 4 | Off 6 | Stä 5 | AP 2 | Agi 4 | 
| Vassalischer Beschwörer | Vor 4" | Mar 8" | Dis 7 | |||
| Standard, Infantry | LP 3 | Ver 3 | Wid 3 | Rüs 0 |  | |
| Vassalischer Beschwörer | Att 1 | Off 3 | Stä 3 | AP 0 | Agi 3 | 
| Lamassu Gelehrter | Vor 6" | Mar 12" | Dis 9 | |||
| fly | 6" | 12" | ||||
| Large, Cavalry | LP 4 | Ver 4 | Wid 5 | Rüs 0 | ||
| Student | Att 2 | Off 4 | Stä 4 | AP 1 | Agi 2 | |
| Lamassu | Att 2 | Off 4 | Stä 5 | AP 2 | Agi 4 | 
| Mount Satrap | Vor 4" | Mar 8" | Dis C | |||
| Standard, Infantry | LP 4 | Ver C | Wid 5 | Rüs C+1 | ||
| Satrap | Att 4 | Off 3 | Stä 3 | AP 0 | Agi 3 | 
| Mount Vasallenross | Vor 8" | Mar 16" | Dis C | |||
| Standard, Cavalry | LP C | Ver C | Wid C | Rüs C+1 |  | |
| Vasallenross | Att 2 | Off 3 | Stä 3 | AP 1 | Agi 3 | 
| Mount Kadim-Streitwagen | Vor 7" | Mar 7" | Dis C | |||
| Large, Construct | LP 4 | Ver C | Wid 5 | Rüs C+2 | ||
| Kadim-Bestie | Att 3 | Off 3 | Stä 5 | AP 2 | Agi 3 | |
| Chassis | Att | Off | Stä 5 | AP 2 | Agi | 
| Mount Stier des Shamut | Vor 7" | Mar 14" | Dis C | |||
| fly | 6" | 12" | ||||
| Large, Cavalry | LP 4 | Ver C | Wid 5 | Rüs C | ||
| Stier des Shamut | Att 4 | Off 4 | Stä 5 | AP 2 | Agi 3 | 
| Mount Großer Stier des Shamut | Vor 7" | Mar 14" | Dis C | |||
| fly | 6" | 12" | ||||
| Gigantic, Beast | LP 6 | Ver 5 | Wid 6 | Rüs 2 | ||
| Großer Stier des Shamut | Att 5 | Off 5 | Stä 6 | AP 3 | Agi 3 | 
| Mount Inferno-Bastei | Vor 3" | Mar 9" | Dis C | |||
| Gigantic, Construct | LP 8 | Ver 1 | Wid 5 | Rüs 4 |  | |
| Crew | Att 1 | Off 4 | Stä 3 | AP 0 | Agi 2 |  | 
| Rammbock | Att | Off 4 | Stä 5 | AP 2 | Agi | 
Core
| Infernokrieger | Vor 3" | Mar 9" | Dis 9 | |||
| Standard, Infantry | LP 1 | Ver 4 | Wid 4 | Rüs 0 | ||
| Infernokrieger | Att 1 | Off 4 | Stä 3 | AP 0 | Agi 2 |  | 
| Wächter der Zitadelle | Vor 3" | Mar 9" | Dis 9 | |||
| Standard, Infantry | LP 1 | Ver 4 | Wid 4 | Rüs 0 | ||
| Wächter der Zitadelle | Att 1 | Off 4 | Stä 4 | AP 1 | Agi 2 |  | 
| Einberufene Vasallen | Vor 4" | Mar 8" | Dis 7 | |||
| Standard, Infantry | LP 1 | Ver 3 | Wid 3 | Rüs 0 | ||
| Einberufener Vasall | Att 1 | Off 3 | Stä 3 | AP 0 | Agi 3 | 
| Gefesselte Sklaven | Vor 4" | Mar 12" | Dis 4 | |||
| Standard, Infantry | LP 1 | Ver 2 | Wid 4 | Rüs 0 |  | |
| Gefesselter Sklave | Att 1 | Off 2 | Stä 3 | AP 0 | Agi 1 |  | 
Special
| Kadim-Inkarnationen | Vor 6" | Mar 12" | Dis 6 | |||
| Large, Infantry | LP 3 | Ver 3 | Wid 4 | Rüs 2 | ||
| Kadim-Inkarnation | Att 3 | Off 3 | Stä 5 | AP 2 | Agi 3 | 
| Kadim-Streitwagen | Vor 7" | Mar 7" | Dis 9 | |||
| Large, Construct | LP 4 | Ver 4 | Wid 5 | Rüs 2 | ||
| Champion of Lugar | Att 2 | Off 4 | Stä 4 | AP 1 | Agi 3 | |
| Kadim-Bestie | Att 3 | Off 3 | Stä 5 | AP 2 | Agi 3 | |
| Chassis | Att | Off | Stä 5 | AP 2 | Agi | 
| Unsterbliche | Vor 3" | Mar 9" | Dis 9 | |||
| Standard, Infantry | LP 1 | Ver 5 | Wid 4 | Rüs 0 | ||
| Unsterblicher | Att 1 | Off 5 | Stä 4 | AP 1 | Agi 2 | 
| Jünger von Lugar | Vor 4" | Mar 12" | Dis 9 | |||
| Standard, Infantry | LP 1 | Ver 4 | Wid 4 | Rüs 0 | ||
| Jünger von Lugar | Att 2 | Off 4 | Stä 4 | AP 1 | Agi 3 | 
| Taurukh-Vollstrecker | Vor 7" | Mar 14" | Dis 9 | |||
| Standard, Beast | LP 1 | Ver 4 | Wid 5 | Rüs 0 | ||
| Taurukh-Vollstrecker | Att 2 | Off 4 | Stä 4 | AP 1 | Agi 2 | 
| Taurukh-Gesalbte | Vor 7" | Mar 12" | Dis 9 | |||
| Large, Beast | LP 3 | Ver 5 | Wid 5 | Rüs 0 | ||
| Taurukh-Gesalbter | Att 3 | Off 5 | Stä 5 | AP 2 | Agi 3 | 
| Vasallenkavallerie | Vor 8" | Mar 16" | Dis 7 | |||
| Standard, Cavalry | LP 1 | Ver 4 | Wid 3 | Rüs 1 | ||
| Vasallenreiter | Att 1 | Off 4 | Stä 3 | AP 0 | Agi 3 | |
| Vasallenross | Att 2 | Off 3 | Stä 3 | AP 1 | Agi 3 | 
| Vasallenschleuder | Vor 4" | Mar 4" | Dis 7 | |||
| Standard, Construct | LP 5 | Ver 1 | Wid 4 | Rüs 0 | ||
| Besatzung | Att 3 | Off 3 | Stä 3 | AP 0 | Agi 3 | 
| Geschütztrupp | Vor 3" | Mar 9" | Dis 9 | |||
| Standard, Construct | LP 4 | Ver 4 | Wid 4 | Rüs 0 | ||
| Geschütztrupp | Att 2 | Off 4 | Stä 4 | AP 1 | Agi 2 | 
| Infernogeschütz | Vor 3" | Mar 3" | Dis 9 | |||
| Large, Construct | LP 5 | Ver 1 | Wid 4 | Rüs 0 | ||
| Besatzung | Att 3 | Off 4 | Stä 3 | AP 0 | Agi 2 | 
| Inferno-Bastei | Vor 3" | Mar 9" | Dis 9 | |||
| Gigantic, Construct | LP 8 | Ver 1 | Wid 5 | Rüs 4 |  | |
| Crew | Att 1 | Off 4 | Stä 3 | AP 0 | Agi 2 |  | 
| Rammbock | Att | Off 4 | Stä 5 | AP 2 | Agi |